序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京新亦享文化传播有限责任公司 | 刘宇 | 2018-09-06 | 2018-09-06至2038-09-05 | 200万人民币 | 91110302MA01EGP66U | 查看详情 |
2 | 幸福源(深圳)电子商务有限公司 | 刘伟东 | 2017-05-17 | 2017-05-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EHW009E | 查看详情 |
3 | 大连九六三传媒有限公司 | 刘志强 | 2015-06-15 | 2015-06-15至无固定期限 | 109万人民币 | 91210203341186261U | 查看详情 |
4 | 重庆展汇律师事务所 | 刘彬 | 2010-05-21 | 查看详情 | |||
5 | 喵小汪(重庆)宠物销售有限公司 | 刘浩 | 2022-04-06 | 2022-04-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91500105MA7MJLCL9P | 查看详情 |
6 | 北京金恒兴科技有限公司 | 刘增印 | 2018-01-31 | 2018-01-31至2048-01-30 | 500万人民币 | 91110111MA01A7B521 | 查看详情 |
7 | 广州市卡骐盾汽车用品有限公司 | 刘平 | 2014-09-26 | 2014-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 9144010430466026X2 | 查看详情 |
8 | 杭州远烨新材料有限公司 | 刘良广 | 2020-09-29 | 2020-09-29至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330127MA2J1RX15W | 查看详情 |
9 | 新疆富盈德供应链有限公司 | 刘善辉 | 2018-07-06 | 2018-07-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91650102MA781BXH16 | 查看详情 |
10 | 湖北怡嘉能中药材销售有限公司 | 刘小春 | 2021-09-01 | 2021-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91420115MA4F2CU96H | 查看详情 |
11 | 北京未来智远教育科技有限公司 | 刘加益 | 2001-03-22 | 2001-03-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108802066351H | 查看详情 |
12 | 南京益彩堂生物科技有限公司 | 刘震 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91320111MA7LE59T3W | 查看详情 |
13 | 北京睿德康医疗器械有限公司 | 刘娜 | 2018-03-20 | 2018-03-20至2048-03-19 | 200万人民币 | 91110106MA01AUUL74 | 查看详情 |
14 | 衢州市绵泸贸易有限公司 | 刘炀 | 2022-04-24 | 2022-04-24至9999-09-09 | 5000万人民币 | 91330803MABLR8YU7T | 查看详情 |
15 | 安平县时造丝网制品有限公司 | 刘林博 | 2022-02-23 | 2022-02-23至2052-02-23 | 50万人民币 | 91131125MA7GKUPR59 | 查看详情 |
16 |
期颐康健(北京)科技服务有限公司
[存续]
qiyi100.com
|
刘元莹 | 2022-03-17 | 2022-03-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA7LDJNR97 | 查看详情 |
17 | 华闻通达国际传媒(北京)有限公司 | 刘少华 | 2021-06-10 | 2021-06-10至2051-06-09 | 1000万人民币 | 91110115MA04BH8B8A | 查看详情 |
18 | 南京环品云信息科技有限公司 | 刘永花 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320191MA7J3N5K15 | 查看详情 |
19 | 北京鸥唯医药科技有限公司 | 刘啸 | 2020-09-18 | 2020-09-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91110302MA01W15T44 | 查看详情 |
20 | 河北贝傲振科技有限公司 | 刘春华 | 2020-04-26 | 2020-04-26至2040-04-25 | 500万人民币 | 91130104MA0EUUDWXH | 查看详情 |