序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙欢游信息技术有限公司 | 刘展红 | 2022-04-01 | 2022-04-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91430100MA7KQ0JY9A | 查看详情 |
2 | 湖南恒峰智能科技有限公司 | 刘淑贞 | 2019-05-22 | 2019-05-22至2069-05-21 | 200万人民币 | 91430111MA4QGWNA05 | 查看详情 |
3 | 保定市嘉艺鑫网络科技有限公司 | 刘贺 | 2022-03-10 | 2022-03-10至无固定期限 | 30万人民币 | 91130683MA7L3N9F8G | 查看详情 |
4 | 重庆贰来装饰工程有限公司 | 刘登翠 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91500108MA7LCKLK6X | 查看详情 |
5 | 四川上善锦承环保工程有限公司 | 刘黎 | 2017-04-21 | 2017-04-21至3999-01-01 | 8200万人民币 | 91510105MA6CNMKL3R | 查看详情 |
6 |
河北润婵公路工程有限公司
[存续]
www.hbrcgs.com
|
郝印 | 2020-01-09 | 2020-01-09至无固定期限 | 300万人民币 | 91131182MA0EHRM738 | 查看详情 |
7 | 河南科古贸易有限公司 | 刘美 | 2022-01-26 | 2022-01-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9KQ38D9K | 查看详情 |
8 | 商丘益鑫生物科技有限公司 | 赵刘辉 | 2022-04-13 | 2022-04-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91411403MA9L37RT7M | 查看详情 |
9 | 湖南圣曙电子商务有限公司 | 刘萍 | 2022-04-28 | 2022-04-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91430400MA7NFRUL99 | 查看详情 |
10 | 哈尔滨三只猫数字传媒有限公司 | 刘光波 | 2020-09-28 | 2020-09-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91230109MA1C9J8608 | 查看详情 |
11 | 南充木石珠宝有限公司 | 刘鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91511303MA7HT8EK8R | 查看详情 |
12 | 河北超财辉商贸有限公司 | 刘远超 | 2022-03-28 | 2022-03-28至无固定期限 | 398万人民币 | 91130602MA7K8WHC5N | 查看详情 |
13 | 东莞盛赞电子有限公司 | 李永红 | 2018-11-28 | 2018-11-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91441900MA52KATN7C | 查看详情 |
14 | 安徽云录网络科技有限公司 | 刘立涛 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91340104MA8NWHKY9Y | 查看详情 |
15 | 湖南长轲科技发展有限公司 | 刘建兵 | 2020-08-20 | 2020-08-20至2070-08-19 | 600万人民币 | 91430104MA4RLC1M29 | 查看详情 |
16 | 袁州区城西麻神信息咨询服务部 | 刘冬 | 2022-04-22 | 2022-04-22至无固定期限 | - | 92360902MA7MYA7C5H | 查看详情 |
17 | 安徽省贝德口腔医疗管理有限公司 | 刘涛 | 2020-08-24 | 2020-08-24至2040-08-23 | 518万人民币 | 91341204MA2W4KJG88 | 查看详情 |
18 | 江苏神达智能科技有限公司 | 刘光妹 | 2021-10-09 | 2021-10-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320214MA276M819M | 查看详情 |
19 | 思乐格计算技术(南京)有限公司 | 刘莉 | 2021-10-14 | 2021-10-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320106MA277MU30P | 查看详情 |
20 |
浙江必肯智能科技有限公司
[存续]
www.zjbeacon.cn
|
刘晓玮 | 2020-05-25 | 2020-05-25至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330382MA2HDDQX89 | 查看详情 |