序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州经济技术开发区玖月云网络科技工作室 | 刘佳诚 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 5万人民币 | 92360703MA7KMD9Y9T | 查看详情 |
2 | 吉林市欢生笑语网络科技有限公司 | 刘欢 | 2021-12-28 | 2021-12-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91220200MA7FNH2U3E | 查看详情 |
3 | 青岛阿里眼镜有限公司 | 刘希芳 | 2016-10-28 | 2016-10-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91370202MA3CKJ0710 | 查看详情 |
4 | 甘肃众文教育科技有限公司 | 吴承瑞 | 2022-04-20 | 2022-04-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91620105MA7MQRGU2H | 查看详情 |
5 | 深圳市劲嘉产业园物业管理有限公司 | 刘志刚 | 2020-06-02 | 2020-06-02至无固定期限 | 600万人民币 | 91440300MA5G7KUM4L | 查看详情 |
6 | 深圳市昌鸿精密科技有限公司 | 刘江平 | 2020-09-01 | 2020-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GCCXC74 | 查看详情 |
7 | 拉萨现代旅行社有限公司 | 刘帅 | 2013-05-08 | 2013-05-08至2023-05-07 | 100万人民币 | 91540100064659365X | 查看详情 |
8 | 深圳市青创云网科技有限公司 | 刘玉涛 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GHQXT1D | 查看详情 |
9 |
安徽北宸星教育科技有限公司
[存续]
beichenxing985.com
|
刘圣 | 2019-05-05 | 2019-05-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91340104MA2TNW1R7K | 查看详情 |
10 | 陕西壹学考教育咨询有限公司 | 刘雪 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 30万人民币 | 91610430MA7LK99D6C | 查看详情 |
11 | 杭州冬笋科技有限公司 | 刘莹 | 2020-12-14 | 2020-12-14至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330100MA2KCHGB2X | 查看详情 |
12 |
淄博科航机械有限公司
[开业]
www.zbkehang.com
|
刘新科 | 2015-01-20 | 2015-01-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91370304328362371M | 查看详情 |
13 | 上海七野信息科技有限公司 | 刘兆玉 | 2021-12-28 | 2021-12-28至2041-12-27 | 100万人民币 | 91310120MA7FNDH88Y | 查看详情 |
14 | 扬州市松田液压机械有限公司 | 刘玉梅 | 2009-02-20 | 2009-02-20至2029-02-17 | 5200万人民币 | 91321012685324752K | 查看详情 |
15 | 深圳市峰智锐文化发展有限公司 | 刘国峰 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H898G1C | 查看详情 |
16 | 云南老弯刀土特产有限公司 | 刘蓉蓉 | 2021-12-13 | 2021-12-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91530302MA7EDWD03J | 查看详情 |
17 | 杭州鑫佳鑫信息技术有限公司 | 刘承英 | 2022-03-02 | 2022-03-02至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330183MA7KJLFC2K | 查看详情 |
18 |
珠海市拓搏企业管理有限公司
[开业]
www.tuo-bo.com
|
刘中军 | 2011-09-14 | 2011-09-14至无固定期限 | 10万人民币 | 9144040058291459XL | 查看详情 |
19 | 深圳市鑫鑫瑞汽车服务有限公司 | 刘伦涛 | 2017-12-25 | 2017-12-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5EXFG44W | 查看详情 |
20 |
问策师信息科技南京有限公司
[存续]
jingfu.tech
|
刘晓东 | 2018-09-18 | 2018-09-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320114MA1X7BE30T | 查看详情 |