序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安博金精锐商贸有限公司 | 刘博宁 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91610116MA7LK53B01 | 查看详情 |
2 | 济南桥泰建筑装饰有限公司 | 刘明悦 | 2022-04-19 | 2022-04-19至无固定期限 | 5万人民币 | 91370103MA7NDU2A8J | 查看详情 |
3 | 苏州思萃熔接技术研究所有限公司 | 张刘瑜 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320582MA23PEEW99 | 查看详情 |
4 |
全职帮手教育科技(苏州)有限公司
[存续]
qzbangshou.com
|
刘加益 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91320505MA23UB6J0E | 查看详情 |
5 |
北京优樘医疗美容门诊部
[存续]
www.xxlmr.com
|
刘正 | 2017-05-24 | 2017-05-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA00EQ3P8A | 查看详情 |
6 | 清远市清新区太和镇富美农贸店 | 刘素莹 | 2020-10-20 | - | - | 92441803MA55EGGG3G | 查看详情 |
7 | 贵阳洁新环境清洁有限公司 | 刘剑飞 | 2005-01-10 | 2005-01-10至无固定期限 | 600万人民币 | 91520102766098830G | 查看详情 |
8 | 苏州启联映画影视文化传媒有限公司 | 刘炳麟 | 2022-03-11 | 2022-03-11至无固定期限 | 1500万 | 91320594MA7J0KCN6J | 查看详情 |
9 | 四川国信天府检测技术有限公司 | 刘德利 | 2022-01-10 | 2022-01-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91510108MA7EPQM69D | 查看详情 |
10 | 北京畅阳顺兴商贸有限公司 | 刘瑞清 | 2012-07-18 | 2017-09-27至2047-09-26 | 100万人民币 | 92110108MA00EB4B91 | 查看详情 |
11 | 衡水健创电子工程有限公司 | 刘拴 | 2020-12-31 | 2020-12-31至2050-12-30 | 100万人民币 | 91131102MA0FXU4P27 | 查看详情 |
12 | 深圳市圣一家具有限公司 | 刘惠跃 | 2021-12-31 | 2021-12-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H69JH9F | 查看详情 |
13 | 陕西盛世长安书画研究院 | 刘淑萍 | 2012-03-31 | 52610000593314784P | 查看详情 | ||
14 |
灵通展览系统股份有限公司
[存续]
ling-tong.com
|
刘宇光 | 1994-12-23 | 1994-12-23至无固定期限 | 5996.5万人民币 | 9132040060812911XX | 查看详情 |
15 |
廊坊百嘉工程机械设备有限公司
[存续]
baijiagc.com
|
刘清政 | 2021-02-26 | 2021-02-26至2041-02-25 | 100万人民币 | 91131022MA0G21DC6T | 查看详情 |
16 | 四川蜀欣机动车鉴定评估有限公司 | 刘国华 | 2019-05-10 | 2019-05-10至无固定期限 | 50万人民币 | 91510107MA6BKTCU80 | 查看详情 |
17 | 湖南积加跨境科技有限公司 | 刘健 | 2020-11-17 | 2020-11-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91430100MA4RUY5153 | 查看详情 |
18 | 山东顺诚管道有限公司 | 刘春慧 | 2019-09-23 | 2019-09-23至无固定期限 | 2000万人民币 | 91371302MA3QLWPB7R | 查看详情 |
19 | 保定鲲腾模具制造有限公司 | 刘艺聪 | 2022-04-01 | 2022-04-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91130606MA7KQ6T00L | 查看详情 |
20 | 福建一航防火科技有限公司 | 刘茹楠 | 2019-06-25 | 2019-06-25至2049-06-24 | 1000万人民币 | 91350111MA32YT0F11 | 查看详情 |