序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连悦艳大药房有限公司 | 刘月艳 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 30万人民币 | 91210211MA10Y6Q30M | 查看详情 |
2 | 兰州新知企业管理咨询有限公司 | 刘乾春 | 2022-02-18 | 2022-02-18至2042-02-17 | 100万人民币 | 91620100MA7HG8NB0H | 查看详情 |
3 | 蒙自杨刘水果种植园 | 杨刘 | 2017-06-08 | - | 0.001万人民币 | 92532522MA6KPLU86W | 查看详情 |
4 |
深圳市丰岩凯益财富管理有限公司
[存续]
www.fengyankaiyi.com
|
刘俊峰 | 2015-09-30 | 2015-09-30至5000-01-01 | 100万人民币 | 914403003582994227 | 查看详情 |
5 | 杭州游门科技有限公司 | 刘连雨 | 2022-03-16 | 2022-03-16至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA7JDT7R22 | 查看详情 |
6 | 杭州爱派宝科技有限公司 | 刘东昌 | 2022-03-21 | 2022-03-21至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330183MA7JN7GY17 | 查看详情 |
7 | 西安志笔乐学教育科技有限公司 | 刘小今 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91611105MAB2KC1K09 | 查看详情 |
8 |
广州市万屋净环保科技有限公司
[开业]
www.gzwwj168.com
|
刘心玉 | 2015-05-18 | 2015-05-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106340194673W | 查看详情 |
9 |
幸福理文化发展(深圳)有限公司
[存续]
likexfl.com
|
刘诗雨 | 2022-03-03 | 2022-03-03至无固定期限 | 317万人民币 | 91440300MA5H82A04X | 查看详情 |
10 |
上海凹氏商贸有限公司
[存续]
ao-yes.com.cn
|
刘炎松 | 2021-08-27 | 2021-08-27至2041-08-26 | 100万人民币 | 91310114MA7AFW0592 | 查看详情 |
11 | 沧州璀璨化工产品有限公司 | 高文利 | 2017-10-30 | 2017-10-30至2037-10-29 | 50万人民币 | 91130921MA0984Q3XW | 查看详情 |
12 |
陕西璐江桥隧设备有限公司
[开业]
www.gjsjpt.com
|
刘仓平 | 2017-05-18 | 2017-05-18至无固定期限 | 2000万人民币 | 91610324MA6XA2E4XL | 查看详情 |
13 | 重庆牛六互娱科技有限公司 | 刘毅枫 | 2022-03-23 | 2022-03-23至无固定期限 | 5万 | 91500112MA7L7QJA0W | 查看详情 |
14 | 广州毓泰防伪科技有限公司 | 刘亚鑫 | 2021-10-20 | 2021-10-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9Y50CG92 | 查看详情 |
15 | 杭州安盈智付科技有限公司 | 刘洁 | 2022-03-14 | 2022-03-14至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330109MA7J553J2W | 查看详情 |
16 | 浙江航舟数字科技有限公司 | 刘中仁 | 2022-04-12 | 2022-04-12至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA7M42M66Y | 查看详情 |
17 | 甘肃尚上建筑装饰工程有限公司 | 马琦 | 2020-11-09 | 2020-11-09至2040-11-08 | 100万人民币 | 91620102MA747YQF2U | 查看详情 |
18 |
深圳市创欣文化发展有限公司
[存续]
www.cxwhkz.com
|
刘平 | 2018-12-14 | 2018-12-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FEC2D8U | 查看详情 |
19 | 博通力汇实业(上海)有限公司 | 刘力 | 2018-07-27 | 2018-07-27至2068-07-26 | 1000万人民币 | 91310115MA1HA6099U | 查看详情 |
20 |
河北安多尼生态农业开发有限公司
[存续]
www.adnstny.com
|
刘成鑫 | 2016-06-30 | 2016-06-30至2046-06-29 | 500万人民币 | 91130528MA07T8193K | 查看详情 |