序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株洲市亮点科技有限责任公司 | 刘海军 | 2022-02-24 | 2022-02-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91430211MA7J9G448W | 查看详情 |
2 | 福州市长乐区水鸟科技有限公司 | 刘志鸿 | 2021-09-24 | 2021-09-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91350182MA8U13WP0Q | 查看详情 |
3 | 广西融洽电子商务有限公司 | 刘剑波 | 2014-04-30 | 2014-04-30至无固定期限 | 3000万人民币 | 914501000999045003 | 查看详情 |
4 |
赣州老屋夸科技有限公司
[存续]
laowukua.com
|
刘云 | 2020-01-08 | 2020-01-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91360703MA393XTT90 | 查看详情 |
5 | 深圳市白小小科技有限公司 | 刘稳 | 2022-01-13 | 2022-01-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5H6PCF1P | 查看详情 |
6 | 南宁市星秀科技有限公司 | 刘继林 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAA7HJ6X4D | 查看详情 |
7 | 深圳市鑫顺赢科技有限公司 | 刘利娟 | 2018-05-09 | 2018-05-09至2099-09-09 | 600万人民币 | 91440300MA5F4E5E6Q | 查看详情 |
8 | 广东信义国际旅行社有限公司 | 刘义 | 2017-05-11 | 2017-05-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5EHGHC1U | 查看详情 |
9 | 深圳北欧电器科技有限公司 | 刘冬华 | 2020-07-07 | 2020-07-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G9JM449 | 查看详情 |
10 | 广东暨城智能科技有限公司 | 刘晓翔 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | 1000万 | 91440402MA7J291C7M | 查看详情 |
11 | 汕尾快讯云科技有限公司 | 刘锦锡 | 2021-03-04 | 2021-03-04至无固定期限 | 20万人民币 | 91441523MA561BLB05 | 查看详情 |
12 | 湖北联誉恒尧建设工程项目管理有限公司 | 刘胜男 | 2017-11-24 | 2017-11-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91420111MA4KX57J68 | 查看详情 |
13 | 武汉意舍全屋智能家居有限公司 | 刘龙 | 2021-10-19 | 2021-10-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91420103MA4F3MK28F | 查看详情 |
14 | 湖北爱巴仁实业有限公司 | 刘卫平 | 2019-09-29 | 2019-09-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91422801MA49BC6C1P | 查看详情 |
15 | 山东创尔网络有限公司 | 孟令松 | 2022-01-21 | 2022-01-21至无固定期限 | 1000万 | 91371602MA7H5NL68D | 查看详情 |
16 | 杭州禾茂文化传播有限公司 | 刘雨晨 | 2021-09-26 | 2021-09-26至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330109MA2KKUQ487 | 查看详情 |
17 | 曲周县荣峰家用电器销售有限公司 | 刘建峰 | 2012-06-14 | 2012-06-14至2032-06-13 | 5万人民币 | 911304355982787439 | 查看详情 |
18 | 广西泽连科技有限公司 | 刘靖泽 | 2022-03-01 | 2022-03-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAA7H8188F | 查看详情 |
19 | 看吧科技(河南)有限责任公司 | 刘杰峰 | 2020-02-26 | 2020-02-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA481J2A31 | 查看详情 |
20 |
河南云链云储科技有限公司
[存续]
yuannar.work
|
刘自起 | 2021-07-20 | 2021-07-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410102MA9K0KUW9U | 查看详情 |