序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市澳鼎物流有限公司 | 刘金玉 | 2015-06-12 | 2015-06-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900345320472E | 查看详情 |
2 | 桂林嘉胜国际旅行社有限责任公司 | 刘嘉林 | 2017-03-21 | 2017-03-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91450300MA5L1H3M64 | 查看详情 |
3 | 广州天泽新材料技术有限公司 | 刘绍军 | 2018-03-05 | 2018-03-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5AQEG74U | 查看详情 |
4 | 深圳莱芒生物科技有限公司 | 刘翀 | 2021-07-08 | 2021-07-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GW6UN0X | 查看详情 |
5 |
河北博辰管道设备有限公司
[存续]
hbbcgd.com
|
刘金香 | 2017-01-23 | 2017-01-23至2037-01-22 | 300万人民币 | 91130903MA0861B261 | 查看详情 |
6 | 河北硬齿传动科技股份有限公司 | 刘进保 | 2016-04-11 | 2016-04-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91130600MA07PMB85T | 查看详情 |
7 | 天津中智空间科技发展有限公司 | 刘奡 | 2016-10-17 | 2016-10-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91120116MA05L9T565 | 查看详情 |
8 |
佛山市金佳旺不锈钢有限公司
[开业]
www.fsjjwbxg.com
|
刘祥河 | 2015-05-18 | 2015-05-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91440606337923214D | 查看详情 |
9 | 天津瑞驰航空科技有限公司 | 刘贵行 | 2022-02-14 | 2022-02-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91120110MA7HEJ943G | 查看详情 |
10 | 佛山市南海区刘孝国商业信息咨询部 | 刘孝国 | 2019-12-17 | - | - | 92440605MA5470GR0A | 查看详情 |
11 | 深圳市美纳国际货运代理有限公司 | 刘广 | 2021-07-15 | 2021-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GWHGM37 | 查看详情 |
12 | 青岛祥新寿金商贸有限公司 | 刘晓东 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91370211MA3UK8QC46 | 查看详情 |
13 | 宿迁鑫然广告科技有限公司 | 刘建军 | 2022-03-03 | 2022-03-03至无固定期限 | 100万 | 91321311MA7JHD3D0N | 查看详情 |
14 | 唐山市新城投智慧泊车有限公司 | 刘全军 | 2020-05-18 | 2020-05-18至无固定期限 | 3500万人民币 | 91130200MA0EYAE79B | 查看详情 |
15 | 八棵松(成都)电子商务有限公司 | 刘李 | 2021-08-10 | 2021-08-10至无固定期限 | 50万人民币 | 91510100MA664R1EXP | 查看详情 |
16 |
深圳互联互通数据中心有限公司
[存续]
www.idcd.cc
|
刘美姣 | 2014-09-09 | 2014-09-09至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300311718378D | 查看详情 |
17 | 河北乐水农业科技有限公司 | 刘伟东 | 2018-12-17 | 2018-12-17至2038-12-16 | 2000万人民币 | 91130108MA0D2E606D | 查看详情 |
18 | 滦州市宏远门窗有限公司 | 刘欢 | 2019-01-15 | 2019-01-15至2039-01-14 | 500万人民币 | 91130223MA0D63AL51 | 查看详情 |
19 |
山东华鲁环保科技有限公司
[开业]
hualu888.com
|
王九超 | 2001-07-23 | 2004-03-12至无固定期限 | 5018万人民币 | 91370113739284830J | 查看详情 |
20 |
合肥万生软件科技有限公司
[存续]
hfwsrj.com
|
杨刘平 | 2022-02-16 | 2022-02-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91340100MA8NNNKK1N | 查看详情 |