序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明经济技术开发区中鹏建材经营部 | 刘秋连 | 2022-03-25 | - | - | 92530100MA7K3BRG7X | 查看详情 |
2 | 江门市蓬江区达实商贸有限公司 | 刘继发 | 2015-02-15 | 2015-02-15至无固定期限 | 20万 | 9144070332476738XK | 查看详情 |
3 | 智友云(北京)科技有限公司 | 刘瑶 | 2022-03-03 | 2022-03-03至2052-03-02 | 1000万人民币 | 91110112MA7J2Q7W5X | 查看详情 |
4 | 北京万水千山校友网络科技有限公司 | 刘建辉 | 2018-08-31 | 2018-08-31至2048-08-30 | 100万人民币 | 91110108MA01ED5444 | 查看详情 |
5 | 贵州希播科技有限公司 | 刘涛 | 2019-01-14 | 2019-01-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520115MA6HHN447H | 查看详情 |
6 | 江西因律文化传媒有限公司 | 刘诚 | 2021-01-12 | 2021-01-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91361002MA39TKUL6R | 查看详情 |
7 | 重庆睿成科技有限公司 | 刘彬 | 2021-07-20 | 2021-07-20至无固定期限 | 50万 | 91500118MAABW3B839 | 查看详情 |
8 | 山东桥通天下网络科技有限公司潍坊分公司 | 刘长柯 | 2019-12-26 | 2019-12-26至无固定期限 | - | 91370700MA3RAFBC0K | 查看详情 |
9 |
北京中西华大科技有限公司
[存续]
www.62965544.com
|
刘光友 | 2020-05-19 | 2020-05-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110117MA01RBYW3F | 查看详情 |
10 | 厦门市思明区玥美美商务信息咨询服务部 | 刘燕月 | 2022-03-03 | - | - | 92350203MA8UN9QX47 | 查看详情 |
11 | 恒榜管业科技股份有限公司 | 刘美玲 | 2003-03-14 | 2003-03-14至无固定期限 | 5000万人民币 | 913707837478263457 | 查看详情 |
12 | 青海刘洋商贸有限公司 | 刘洋 | 2021-01-28 | 2021-01-28至9999-09-09 | 100万人民币 | 91630105MABJ9N6M44 | 查看详情 |
13 | 天津市北辰区鑫灿货架销售中心 | 申景景 | 2019-10-10 | - | - | 92120113MA06TWD6XF | 查看详情 |
14 | 山东纳美达生物科技有限公司 | 刘景君 | 2021-05-26 | 2021-05-26至无固定期限 | 300万 | 91370112MA946C328C | 查看详情 |
15 | 赣州永固高新材料有限公司 | 刘玮华 | 2007-07-11 | 2007-07-11至2027-07-10 | 2000万人民币 | 913607026620473506 | 查看详情 |
16 | 中森意威服饰有限公司 | 刘平静 | 2021-06-22 | 2021-06-22至9999-09-09 | 11111万人民币 | 91330300MA2L4Q9Q25 | 查看详情 |
17 | 盐城大丰优品日用品厂 | 王冬 | 2016-11-11 | 2016-11-11至无固定期限 | 50万 | 91320982MA1MYQWE33 | 查看详情 |
18 | 赣州零零柒互联网有限公司 | 刘守健 | 2020-06-23 | 2020-06-23至无固定期限 | 10万人民币 | 91360704MA398UWN8T | 查看详情 |
19 | 重庆灯播汇传媒有限公司 | 刘宏君 | 2016-09-01 | 2016-09-01至无固定期限 | 500万 | 91500107MA5U7HEJ2G | 查看详情 |
20 |
长沙市开福区金榜树职业技能培训学校有限公司
[存续]
jbspx.com
|
刘洪亮 | 2022-02-15 | 2022-02-15至2072-02-14 | 300万人民币 | 91430105MA7GQFWL20 | 查看详情 |