序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
武汉大燊餐饮管理有限公司
[存续]
www.59.com
|
刘声 | 2020-11-10 | 2020-11-10至2050-11-09 | 200万美元 | 91420100MA49LM9T1J | 查看详情 |
2 |
海口秀英区信雅优选网络科技工作室
[存续]
dgjingma.com
|
刘吉 | 2022-03-22 | - | - | 92460000MA7LD0G87K | 查看详情 |
3 | 宿豫区锦食汇食品经营部 | 刘云松 | 2022-01-21 | - | 10万人民币 | 92321311MA7GUUEJ41 | 查看详情 |
4 | 艾亚游旅游文化传播有限公司 | 刘天奇 | 2022-02-21 | 2022-02-21至无固定期限 | 5000万人民币 | 91460000MA7GE2G168 | 查看详情 |
5 | 合肥学知文化传媒有限公司 | 刘存龙 | 2015-01-05 | 2015-01-05至2045-01-04 | 50万人民币 | 91340100327972530A | 查看详情 |
6 | 深圳市新远景电子有限公司 | 刘令 | 2016-10-19 | 2016-10-19至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DMW9E76 | 查看详情 |
7 | 徐州亮健科技有限公司 | 刘劲松 | 2006-12-14 | 2006-12-14至无固定期限 | 110万人民币 | 91320302796126927U | 查看详情 |
8 | 南阳国品电子科技有限公司 | 刘国品 | 2018-04-28 | 2018-04-28至2023-04-27 | 200万人民币 | 91411303MA4567AD0R | 查看详情 |
9 |
沈阳众公正诚工程咨询有限公司
[存续]
syzgzc.cn
|
刘宇 | 2019-04-09 | 2019-04-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91210112MA0YK0WM0Y | 查看详情 |
10 | 宁夏博安物资有限公司 | 刘贺 | 2011-01-06 | 2011-01-06至无固定期限 | 101万 | 91640100564112147P | 查看详情 |
11 | 成都优利佳科技有限公司 | 刘洪 | 2016-04-26 | 2016-04-26至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510122MA61UFC421 | 查看详情 |
12 | 山西昊山科技有限公司 | 吴俊山 | 2014-05-08 | 2014-05-08至2024-05-07 | 300万人民币 | 9114010509922752X2 | 查看详情 |
13 | 河北斯迈科自动化科技有限公司 | 刘方杰 | 2021-03-12 | 2021-03-12至2051-03-11 | 300万人民币 | 91130108MA0G45197K | 查看详情 |
14 |
南京美人鱼企业管理咨询有限公司
[存续]
liuguifeng.top
|
刘贵锋 | 2019-12-02 | 2019-12-02至2039-12-01 | 10万人民币 | 91320105MA20HGNT0U | 查看详情 |
15 | 邢台云柏信息科技有限公司 | 刘翔 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91130502MA7J3J5K0K | 查看详情 |
16 |
河南火烈鸟网络科技有限公司
[存续]
www.uxbao.cn
|
刘战胜 | 2017-06-02 | 2017-06-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA441BNBXJ | 查看详情 |
17 |
山东群客数据科技有限公司
[在业]
xiaohaike.cn
|
刘振 | 2013-09-05 | 2013-09-05至无固定期限 | 1000万 | 91370102076162049R | 查看详情 |
18 |
四川省贝福来商务咨询有限公司
[存续]
xingyunguanjia.com
|
刘力源 | 2018-05-10 | 2018-05-10至3999-01-01 | 200万人民币 | 91510107MA6CETCF30 | 查看详情 |
19 | 上海琨琳广告策划有限公司 | 刘浩琨 | 2020-06-17 | 2020-06-17至2050-06-16 | 100万人民币 | 91310114MA1GX3JK6F | 查看详情 |
20 | 中铁建设集团建筑发展有限公司 | 刘加文 | 2019-07-03 | 2019-07-03至无固定期限 | 7000万人民币 | 91130633MA0DTAEH2W | 查看详情 |