序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥熠魁网络科技有限公司 | 刘信合 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91340111MA8NQ4P204 | 查看详情 |
2 | 金昌耀强工程设备租赁有限公司 | 刘家俊 | 2022-02-18 | 2022-02-18至2042-02-17 | 30万人民币 | 91620302MA7GBJQ36D | 查看详情 |
3 | 乐朗(天津)乐器贸易有限公司 | 刘海燕 | 2017-09-30 | 2017-09-30至2067-09-29 | 100万人民币 | 91120102MA05WT4E5X | 查看详情 |
4 | 市南区朵采唐卡艺术传播工作室 | 刘振利 | 2017-08-09 | - | 0.0001万人民币 | 92370202MA3FCKXR7F | 查看详情 |
5 | 甘肃宣达保温建材有限公司 | 刘润梁 | 2017-04-11 | 2017-04-11至2027-04-10 | 200万人民币 | 91620121MA73D8J14Y | 查看详情 |
6 |
潍坊兄边网络科技有限公司
[开业]
xiongbianweb.top
|
刘世龙 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | 50万 | 91370705MA7J1K5GXM | 查看详情 |
7 | 武汉市洪山区快学课堂教育咨询中心 | 刘傲雪 | 2022-03-14 | - | - | 92420111MA7KHFU02M | 查看详情 |
8 | 福建省闽发机电设备有限公司 | 刘孟霖 | 1998-06-22 | 1998-06-22至2048-06-21 | 2500万人民币 | 91350782705291522E | 查看详情 |
9 | 四川宏泰进出口贸易有限责任公司 | 刘久松 | 2021-09-09 | 2021-09-09至无固定期限 | 3300万人民币 | 91511381MA6BUXHL1Y | 查看详情 |
10 | 扬州百仕通科技发展有限公司 | 刘永贵 | 2011-05-06 | 2011-05-06至2031-05-05 | 166万人民币 | 91321002573827566Y | 查看详情 |
11 | 深圳市善仁智行计算机科技有限责任公司 | 刘智豪 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H6X6N05 | 查看详情 |
12 | 杭州畅达通讯科技有限公司 | 刘荣 | 2022-01-20 | 2022-01-20至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330105MA7H3L6W9E | 查看详情 |
13 |
珠海德拉克斯电子商务有限公司
[开业]
www.deluxefashion.cn
|
刘韬 | 2017-10-13 | 2017-10-13至无固定期限 | 1000万 | 91440400MA4X7D6E0Y | 查看详情 |
14 | 河北万特机械制造有限公司 | 刘伟鹏 | 2016-10-14 | 2016-10-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91130631MA07WRR2XY | 查看详情 |
15 | 广州盛欣再生资源回收有限公司 | 刘志威 | 2020-04-23 | 2020-04-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5D7Q3J1G | 查看详情 |
16 | 青岛正方向网络科技有限公司 | 刘峰 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | 50万 | 91370213MA3UN13QXA | 查看详情 |
17 |
四川有需网络科技有限公司
[存续]
yuxuwork.com
|
刘绪云 | 2022-01-05 | 2022-01-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510185MA7G1DLM93 | 查看详情 |
18 | 重庆庆易宗网络科技有限公司 | 刘斌财 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 100万 | 91500113MA7EFYT36X | 查看详情 |
19 | 河南金拾叁餐饮管理有限公司 | 刘志国 | 2021-04-13 | 2021-04-13至无固定期限 | 413万人民币 | 91410100MA9GMFUT7L | 查看详情 |
20 | 昆山晟锦精密工业有限公司 | 刘文慧 | 2021-12-16 | 2021-12-16至无固定期限 | 1000万 | 91320583MA7DGQ6Y6X | 查看详情 |