序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
深圳市一星辰技术科技有限公司
[存续]
inistar.com.cn
|
刘泉 | 2019-01-28 | 2019-01-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5FG7RE28 | 查看详情 |
2 |
湖南艾家互动科技有限公司
[存续]
hnajhd.com
|
刘敏 | 2020-04-09 | 2020-04-09至2060-04-08 | 1000万人民币 | 91430100MA4R7W5D2W | 查看详情 |
3 | 临沂华茂机械有限公司 | 刘中天 | 2009-07-01 | 2009-07-01至无固定期限 | 100万人民币 | 913713216906450673 | 查看详情 |
4 | 长沙推客广告有限公司 | 刘喜艳 | 2021-09-03 | 2021-09-03至2071-09-02 | 1000万人民币 | 91430102MA7AGXDW09 | 查看详情 |
5 | 广州市伴伴科技有限公司 | 刘继科 | 2022-10-12 | 2022-10-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MABYYHPP36 | 查看详情 |
6 | 金华市金东区优蝶网络科技工作室 | 刘淑云 | 2021-04-16 | - | - | 92330703MA2M3P566Q | 查看详情 |
7 | 贵州保服科技有限公司 | 刘婷婷 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520303MA7HHM2X07 | 查看详情 |
8 |
湖南银雪制冷设备有限公司
[存续]
wewendesign.com
|
刘银波 | 2021-04-19 | 2021-04-19至2071-04-18 | 200万人民币 | 91430103MA4T9LP306 | 查看详情 |
9 | 浙江贝斯特医用科技有限公司 | 刘新崇 | 2011-01-14 | 2011-01-14至2061-01-13 | 1350万人民币 | 91330482568169845B | 查看详情 |
10 | 张家口宣化惠都科技有限公司 | 刘桥 | 2016-06-16 | 2016-06-16至无固定期限 | 10万人民币 | 91130705MA07RR0X4Q | 查看详情 |
11 | 赣州水木电子商务有限责任公司 | 刘德才 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91360702MA7BGCQEXF | 查看详情 |
12 |
保定艺迅机电设备有限公司
[存续]
yixunjidian.com
|
刘博赞 | 2020-04-23 | 2020-04-23至无固定期限 | 20万人民币 | 91130605MA0EU4XX42 | 查看详情 |
13 | 桥西区科光办公设备经销处 | 刘丽丽 | 2020-07-17 | - | - | 92130104MA0F7XKF9B | 查看详情 |
14 |
迁安北国商贸有限公司
[存续]
qabgsm.cn
|
刘家烁 | 2019-04-16 | 2019-04-16至2049-04-15 | 500万人民币 | 91130283MA0DEUBR8D | 查看详情 |
15 | 石家庄集客优嘉房地产经纪有限公司 | 刘石 | 2022-01-21 | 2022-01-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91130108MA7H5FHU7Y | 查看详情 |
16 | 南斗(重庆)品牌营销策划有限公司 | 刘丽琼 | 2022-08-18 | 2022-08-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91500105MABUHD694Q | 查看详情 |
17 | 乐山测评网络科技有限公司 | 刘翠枝 | 2021-05-12 | 2021-05-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91511102MA67FQBR8L | 查看详情 |
18 | 山西广易信科技有限公司 | 刘鑫 | 2022-06-29 | 2022-06-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91140991MA7XLHN315 | 查看详情 |
19 |
南昌德诺汽车用品有限公司
[存续]
momocarfilm.com
|
刘伟霞 | 2021-04-16 | 2021-04-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91360104MA3AC85U6G | 查看详情 |
20 | 黄骅市鑫盛化工有限公司 | 罗金池 | 2000-03-01 | 2000-03-01至2050-02-28 | 200万人民币 | 911309836016246520 | 查看详情 |