序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川趣呈国际旅行社有限公司 | 刘素兰 | 2021-12-07 | 2021-12-07至无固定期限 | 150万人民币 | 91510100MA7EU3UC3N | 查看详情 |
2 | 绵阳市小呆萌网络科技有限公司 | 刘美奈 | 2021-12-06 | 2021-12-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91510703MA7EHBKY09 | 查看详情 |
3 | 广汉市三水镇惠一点超市 | 刘丛宇 | 2022-02-15 | 2022-02-15至无固定期限 | 2万 | 92510681MA7JAFK0XU | 查看详情 |
4 |
上海申浩(成都)律师事务所
[正常执业]
www.sunholdls.com
|
刘才娥 | 0001-01-01 | 成都市锦江区司法局 | 31510000356310114K | 查看详情 | |
5 | 德阳经开区筑道建材经营部 | 刘林 | 2022-01-19 | - | - | 92510600MA7F8CC65Q | 查看详情 |
6 | 深圳市天广宽科技有限公司 | 刘友生 | 2011-06-30 | 2011-06-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300577698431W | 查看详情 |
7 | 焦作市解放区解放路久久广告服务部 | 刘战德 | 2018-04-16 | - | - | 92410802MA453WECXM | 查看详情 |
8 |
广东好夫曼绿色建材有限公司
[开业]
gzhofmann.com
|
刘湘连 | 2021-12-31 | 2021-12-31至无固定期限 | 1000万 | 91445200MA7FW5NY6P | 查看详情 |
9 |
潮州市玖木堂装饰设计有限公司
[在业]
czzsgc.cn
|
刘晓敏 | 2020-04-08 | 2020-04-08至无固定期限 | 100万 | 91445100MA54GNWA52 | 查看详情 |
10 |
上海茨威心理咨询有限公司
[存续]
dayupsy.com.cn
|
刘佳 | 2017-12-26 | 2017-12-26至2047-12-25 | 100万人民币 | 91310113MA1GM8785A | 查看详情 |
11 |
北京弘历福源税务咨询服务中心有限公司
[存续]
honglifuyuan.com
|
刘微 | 2015-12-08 | 2015-12-08至2035-12-07 | 1000万人民币 | 91110107MA002CXP5X | 查看详情 |
12 | 潍坊顺宏建筑机械租赁有限公司 | 刘建玲 | 2015-04-15 | 2015-04-15至无固定期限 | 300万 | 91370781334454248A | 查看详情 |
13 | 山东君泰安德医疗科技股份有限公司 | 刘法波 | 2012-08-13 | 2012-08-13至无固定期限 | 1131万人民币 | 9137070005237459XR | 查看详情 |
14 | 濮阳长风建筑工程有限公司 | 刘召阳 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91410928MA9G1X2U1B | 查看详情 |
15 |
安徽铁面网络科技有限公司
[存续]
www.tiemiankeji.com
|
刘文兵 | 2019-01-29 | 2019-01-29至2049-01-28 | 5000万人民币 | 91340100MA2TF4KM78 | 查看详情 |
16 | 内乡县星帆物流服务有限公司 | 刘萌 | 2021-02-07 | 2021-02-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91411325MA9GCHBXXP | 查看详情 |
17 | 万载县丰珲文化传媒工作室 | 刘辉 | 2022-01-06 | - | 10万 | 92360922MA7EJ2EQ3M | 查看详情 |
18 |
佛山市高兹幕墙门窗有限公司
[在业]
gaozimc.com
|
刘航 | 2021-08-11 | 2021-08-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MA56YBR5XX | 查看详情 |
19 | 江西华科集成建筑有限公司 | 刘学俊 | 2016-07-27 | 2016-07-27至2066-07-26 | 300万人民币 | 91361124MA35JUUR4B | 查看详情 |
20 | 张家口威云电子商务有限公司 | 刘伟 | 2021-08-13 | 2021-08-13至2041-08-12 | 10万人民币 | 91130729MA7AE6D20P | 查看详情 |