序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林省臻愈企业管理有限公司 | 刘晓侠 | 2021-11-15 | 2021-11-15至无固定期限 | 500万 | 91220103MA7CM7MJ5M | 查看详情 |
2 | 沈阳市沈河区大伙房墓园咨询服务中心 | 刘晓玲 | 2021-12-16 | - | - | 92210103MA7E8AMM3H | 查看详情 |
3 | 沈阳市沈河区大河贝咨询服务中心 | 刘晓玲 | 2021-11-19 | - | - | 92210103MA7CXWH81N | 查看详情 |
4 | 沈阳市沈河区金楼祥苑墓园咨询服务中心 | 刘晓玲 | 2021-12-13 | - | - | 92210103MA7ED3NE21 | 查看详情 |
5 | 沈阳市沈河区龙泉咨询服务中心 | 刘晓玲 | 2021-11-19 | - | - | 92210103MA7D92HP9T | 查看详情 |
6 | 沈阳市沈河区观陵山陵园咨询服务中心 | 刘晓玲 | 2021-12-17 | - | - | 92210103MA7ERQH256 | 查看详情 |
7 |
广东先导稀材股份有限公司
[在业]
www.vitalchem.com
|
刘留 | 2003-06-23 | 2003-06-23至无固定期限 | 37676.6226万人民币 | 914418007510757245 | 查看详情 |
8 |
四川易客邦网络科技有限公司
[存续]
www.jiaovip.cn
|
刘俊 | 2021-04-26 | 2021-04-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91510703MA69J38M98 | 查看详情 |
9 |
泵之家(江苏)科技有限公司
[存续]
www.pumphome.cn
|
刘奇 | 2020-09-25 | 2020-09-25至无固定期限 | 1000万 | 91320507MA22JMD252 | 查看详情 |
10 |
广州市咪佰信息科技有限公司
[在业]
www.keepmobi.com
|
刘中恒 | 2016-08-12 | 2016-08-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59EA9A7K | 查看详情 |
11 |
北京博达龙商贸有限公司
[存续]
www.bodaht.com
|
刘慧敏 | 2012-10-24 | 2012-10-24至2032-10-23 | 100万人民币 | 9111010505557065X9 | 查看详情 |
12 |
安徽中科光电色选机械有限公司
[存续]
cn-amd.com
|
刘宝莹 | 2006-06-23 | 2006-06-23至2036-06-18 | 10000万人民币 | 913401237901200224 | 查看详情 |
13 | 山西蓝宇绿能二手品交易有限公司 | 刘秀清 | 2021-12-12 | 2021-12-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91140902MA7YJ0JB5E | 查看详情 |
14 | 沧州耐踏体育设施有限公司 | 曲建荣 | 2021-09-09 | 2021-09-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91130925MA7AJ0AL86 | 查看详情 |
15 | 河北讯辉科技股份有限公司 | 孙瑶 | 2013-03-07 | 2013-03-07至无固定期限 | 5000万人民币 | 9113020306337566XF | 查看详情 |
16 | 河北禹马新材料科技有限公司 | 郑丹丹 | 2021-03-12 | 2021-03-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91130101MA0G34324A | 查看详情 |
17 | 沧州市弘云科技有限公司 | 刘云 | 2021-07-07 | 2021-07-07至2041-07-06 | 100万人民币 | 91130902MA0GJM814C | 查看详情 |
18 |
邯郸市永年区庆达紧固件制造有限公司
[存续]
qdgqdjgj.com
|
陈书梅 | 2016-09-28 | 2016-09-28至2036-09-27 | 50万人民币 | 91130429MA07WGCH79 | 查看详情 |
19 | 北京文道产品设计有限公司 | 刘文 | 2021-12-31 | 2021-12-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91110112MA7F76AF4B | 查看详情 |
20 | 华赫建设(北京)有限公司 | 刘学 | 2006-10-23 | 2006-10-23至2026-10-22 | 5180万人民币 | 91110113795113868U | 查看详情 |