序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都恒源锦润商务信息咨询有限公司 | 刘正伟 | 2021-12-14 | 2021-12-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91510100MA7EFGYK8F | 查看详情 |
2 | 乌鲁木齐善道久业文化传播有限公司 | 刘栖于 | 2012-03-12 | 2012-03-12至2032-03-11 | 1000万人民币 | 916501035893474608 | 查看详情 |
3 | 广西纳皮科技有限公司 | 刘超富 | 2021-12-30 | 2021-12-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91450100MAA7ER546F | 查看详情 |
4 | 都江堰市中兴仕君租赁站 | 刘叔君 | 2004-02-26 | - | 0.0001万人民币 | 92510181L06113797L | 查看详情 |
5 | 衡水市合意玻璃钢有限责任公司 | 刘福维 | 2003-05-21 | 2003-05-21至2023-04-15 | 1300万人民币 | 91131181754005369C | 查看详情 |
6 | 城关区雁滩青庭窗帘加工部 | 张锋 | 2013-06-19 | - | 0.0002万人民币 | 92620102MA72KARY8P | 查看详情 |
7 | 河北嘉沃德财务咨询有限公司 | 刘林 | 2021-12-10 | 2021-12-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91130606MA7EL2539K | 查看详情 |
8 |
保定白沟新城贝佳电子产品销售部
[存续]
www.htqgtax.cn
|
刘贝贝 | 2020-04-01 | - | - | 92130611MA0EQ5CX1T | 查看详情 |
9 | 无锡市炼威机电设备有限公司 | 刘应伟 | 2006-04-03 | 2006-04-03至2026-03-27 | 51万人民币 | 913202137863029822 | 查看详情 |
10 | 深圳合致产业发展服务有限公司 | 刘雪松 | 2018-05-07 | 2018-05-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F480114 | 查看详情 |
11 | 潮州市鑫隆科技有限公司 | 刘日平 | 2021-10-19 | 2021-10-19至无固定期限 | 100万 | 91445100MA57AEM05F | 查看详情 |
12 | 深圳市加速通信有限公司 | 刘发明 | 2017-12-26 | 2017-12-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EXH3W6G | 查看详情 |
13 | 深圳市萨斯科涂料科技有限公司 | 刘恩城 | 2019-03-20 | 2019-03-20至无固定期限 | 1万人民币 | 91440300MA5FHWC9XC | 查看详情 |
14 | 苏州赣鑫机电设备有限公司 | 刘继明 | 2017-02-23 | 2017-02-23至无固定期限 | 150万人民币 | 91320594MA1NF5654W | 查看详情 |
15 | 超级青年(上海)品牌设计有限公司 | 刘方 | 2022-01-12 | 2022-01-12至2052-01-11 | 100万人民币 | 91310114MA7EW2MB2W | 查看详情 |
16 | 广东三为智慧科技有限公司 | 刘旭 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9W5HY61T | 查看详情 |
17 | 郑州洋葱健康科技研究院 | 刘祥 | 2021-05-06 | - | 1000万人民币 | 91410100MA9GRE0P83 | 查看详情 |
18 |
唐县诚信网络科技有限公司
[存续]
www.tangxian.net.cn
|
刘强 | 2017-01-12 | 2017-01-12至2027-01-11 | 10万人民币 | 91130627MA0855KR3B | 查看详情 |
19 |
河北工驰缝纫设备科技有限公司
[存续]
www.hebeigongchi.cn
|
刘丽群 | 2017-09-21 | 2017-09-21至2037-09-20 | 1050万人民币 | 91130926MA093JB704 | 查看详情 |
20 |
辽宁高速通智慧出行有限责任公司
[存续]
www.ln-gst.com
|
刘云峰 | 2019-07-10 | 2019-07-10至无固定期限 | 2000万人民币 | 91210112MA0YT0YD94 | 查看详情 |