序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
长春市吉龙文化传媒有限公司
[存续]
www.relicheng.com
|
刘宇峰 | 2014-11-06 | 2014-11-06至无固定期限 | 10万 | 9122010330999287XD | 查看详情 |
2 | 吉林市昌邑区万金阁浴馆 | 刘洪波 | 2020-01-06 | - | - | 92220202MA17DHDU0X | 查看详情 |
3 | 吉林省牛男茶饮商贸有限公司 | 刘海波 | 2018-10-09 | 2018-10-09至无固定期限 | 50万 | 91220103MA16XUDJ4Y | 查看详情 |
4 | 锦州市雅熙传媒科技有限公司 | 刘洪 | 2021-10-12 | 2021-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91210703MA11F26W7P | 查看详情 |
5 | 沈阳市大东区腾达漏水检测服务中心 | 刘丽 | 2021-12-21 | - | - | 92210104MA7FF6NF02 | 查看详情 |
6 |
沈阳市一本托管服务有限责任公司
[存续]
www.glgl0404.top
|
刘名婉 | 2021-08-05 | 2021-08-05至无固定期限 | 3万人民币 | 91210112MA1192AG9U | 查看详情 |
7 | 石家庄市隆翊商贸有限公司 | 刘宗宇 | 2018-09-03 | 2018-09-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91130183MA0CP2CN4W | 查看详情 |
8 | 盐山盛泰钢管有限公司 | 刘亭亭 | 2021-11-19 | 2021-11-19至2041-11-18 | 1000万人民币 | 91130925MA7D8YF03H | 查看详情 |
9 |
沧州泽安消防设备有限公司
[存续]
www.czzaxf119.com
|
李真真 | 2014-04-09 | 2014-04-09至2034-04-08 | 1900万人民币 | 91130927096744812K | 查看详情 |
10 |
秦皇岛赛福电子工程有限公司
[存续]
111.61.124.196
|
刘建松 | 2000-05-17 | 2000-05-17至2030-05-16 | 5700万人民币 | 911303017233691435 | 查看详情 |
11 | 石家庄韵调贸易有限公司 | 刘力民 | 2016-03-25 | 2016-03-25至2036-03-24 | 30万人民币 | 91130102MA07P6129Y | 查看详情 |
12 | 沧州友爱会展服务有限公司 | 刘二有 | 2019-02-22 | 2019-02-22至2049-02-21 | 20万人民币 | 91130981MA0D8JPJ95 | 查看详情 |
13 | 沧州英桥光学设备有限公司 | 刘广辉 | 2011-03-15 | 2011-03-15至2031-03-15 | 800万人民币 | 91130922570091477Q | 查看详情 |
14 |
河北道合供应链管理有限公司
[存续]
www.hbdh.com.cn
|
刘爱军 | 2021-06-01 | 2021-06-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91130104MA0GF17A2M | 查看详情 |
15 | 安新县志林水生植物种植有限公司 | 刘志林 | 2012-12-18 | 2012-12-18至2023-03-01 | 100万人民币 | 91130632059440764N | 查看详情 |
16 | 蠡县夕阳红百货经营超市 | 刘鹏 | 2021-11-22 | - | - | 92130635MA7CATJ05M | 查看详情 |
17 | 南和县合胜化工材料回收有限公司 | 刘计川 | 2020-05-26 | 2020-05-26至2040-05-25 | 50万人民币 | 91130527MA0F0G717G | 查看详情 |
18 | 保定市基东网络科技有限公司 | 刘志永 | 2018-05-16 | 2018-05-16至2048-05-15 | 110万人民币 | 91130606MA0A5KMU3M | 查看详情 |
19 | 天津市津荣天晟金属表面处理有限公司 | 刘玉军 | 2020-01-14 | 2020-01-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91120223MA06XR364J | 查看详情 |
20 |
天津准准科技有限公司
[存续]
www.vzhaungtai.com
|
刘洋宏 | 2020-08-13 | 2020-08-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91120101MA07405J2F | 查看详情 |