序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
青岛浩宇运通国际物流有限公司
[在业]
www.wide-trans.com
|
刘海燕 | 2012-06-05 | 2012-06-05至无固定期限 | 500万 | 91370200595284355Y | 查看详情 |
2 | 平原县蜘蛛百货店 | 刘清洋 | 2021-02-22 | - | - | 92371426MA3W7WQ025 | 查看详情 |
3 | 文也葡萄酒(北京)有限公司 | 刘伯梁 | 2014-12-09 | 2014-12-09至2034-12-08 | 100万人民币 | 911101053183706341 | 查看详情 |
4 | 重庆市武隆区汇满源农业发展有限公司 | 刘本秀 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 200万 | 91500156MA61CAT22A | 查看详情 |
5 | 苏州锐达精诚智能装备科技有限公司 | 刘勇 | 2019-08-14 | 2019-08-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320506MA1YWWW72N | 查看详情 |
6 | 南京滴海信息技术有限公司 | 刘久江 | 2012-11-09 | 2012-11-09至2031-11-08 | 200万人民币 | 91320113053297370J | 查看详情 |
7 | 温州市鹿城区北萧网络科技工作室 | 刘淑霞 | 2021-11-25 | - | - | 92330302MA7CJRMR9P | 查看详情 |
8 | 上海悠词网络科技有限公司 | 刘洋 | 2021-11-05 | 2021-11-05至2041-11-04 | 3万人民币 | 91310120MA7C7RHC91 | 查看详情 |
9 | 华勉法律咨询服务(无锡)有限公司 | 刘建华 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 10万 | 91320211MA2414L472 | 查看详情 |
10 | 呼伦贝尔知行合一网络传媒科技有限公司 | 刘洋 | 2021-12-16 | 2021-12-16至2051-12-15 | 100万人民币 | 91150702MA7DK58X52 | 查看详情 |
11 | 上术设计事务所(杭州)有限公司 | 刘政 | 2020-10-22 | 2020-10-22至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330108MA2J27BY6W | 查看详情 |
12 | 际连自动化工程(深圳)有限公司 | 刘帅 | 2021-07-14 | 2021-07-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GWFPD12 | 查看详情 |
13 | 广州市拾间堂物业管理有限公司 | 刘丽 | 2016-07-15 | 2016-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MA59DRK14N | 查看详情 |
14 |
广州善道网络科技有限公司
[在业]
www.fbslmsy.com
|
刘忠平 | 2015-02-15 | 2015-02-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101331345935H | 查看详情 |
15 | 深圳市美言读写科技有限公司 | 刘伟 | 2019-10-12 | 2019-10-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5FUKBN69 | 查看详情 |
16 |
深圳市杰星通科技有限公司
[存续]
www.ecsuu.com
|
刘来友 | 2005-12-13 | 2005-12-13至5000-01-01 | 1000万人民币 | 9144030078279190XN | 查看详情 |
17 | 东莞市非凡家政服务有限公司 | 刘雨婷 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 100万 | 91441900MAA4JBWL8C | 查看详情 |
18 | 深圳聚星同辉实业(集团)有限公司 | 刘纪恒 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440300MA5GGDPG30 | 查看详情 |
19 |
广州市草本生物科技有限公司
[开业]
www.herbgene.com.cn
|
刘春良 | 2020-09-01 | 2020-09-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9UT47JXD | 查看详情 |
20 | 疏勒山水水泥有限公司 | 刘保金 | 2010-08-24 | 2010-08-24至2060-08-23 | 5000万人民币 | 91653100560512557A | 查看详情 |