序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平顶山四联工贸公司 | 刘军浩 | 1980-11-19 | 1980-11-19至2030-11-18 | 203.35万人民币 | 91410400171752207F | 查看详情 |
2 | 郑州荣翔仪器设备有限公司 | 刘炎 | 2021-10-15 | 2021-10-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410106MA9KAN3B8U | 查看详情 |
3 | 陕西中昊电气集团有限公司 | 刘晓敏 | 2004-07-21 | - | 10000万人民币 | 91610000762590086M | 查看详情 |
4 | 西安克莱姆电子科技有限公司 | 刘占帅 | 2016-06-03 | 2016-06-03至无固定期限 | 500万 | 91610131MA6TY6KP8D | 查看详情 |
5 | 深圳市天实光电科技有限公司 | 刘文斌 | 2011-10-21 | 2011-10-21至无固定期限 | 50万人民币 | 914403005840650770 | 查看详情 |
6 | 深圳市唯思创展网络有限责任公司 | 刘启亮 | 2020-04-26 | 2020-04-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G5LE555 | 查看详情 |
7 |
邢台福泽龙霖商贸有限公司
[存续]
www.fuzelonglin.cn
|
刘艳旗 | 2018-04-13 | 2018-04-13至2048-04-12 | 1000万人民币 | 91130521MA0A0QH64B | 查看详情 |
8 | 上海青凤信息科技有限公司 | 刘守伟 | 2018-10-15 | 2018-10-15至2028-10-14 | 500万人民币 | 91310120MA1HQ1447N | 查看详情 |
9 | 商丘轩康泰网络科技有限公司上饶市分公司 | 刘继鹏 | 2021-10-13 | 2021-10-13至无固定期限 | - | 91361102MA7BFRJP0G | 查看详情 |
10 |
常州大恒环保科技有限公司
[存续]
www.epst-china.com
|
刘全军 | 2011-12-12 | 2011-12-12至无固定期限 | 1500.4215万人民币 | 913204125866763657 | 查看详情 |
11 | 上海星耀智造包装技术有限公司 | 刘记伍 | 2021-08-25 | 2021-08-25至2051-08-24 | 500万人民币 | 91310120MA7AFFFK0H | 查看详情 |
12 | 上海正有化工科技有限公司 | 刘清峰 | 2018-11-03 | 2018-11-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91310110MA1G8UBF15 | 查看详情 |
13 | 山西流浪猫智能科技有限责任公司 | 刘宁 | 2021-12-07 | 2021-12-07至2041-12-07 | 100万人民币 | 91140105MA0LNG5W92 | 查看详情 |
14 | 陵川琳之卓商贸有限公司 | 刘东娥 | 2021-09-27 | 2021-09-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91140524MA0M9T3P9W | 查看详情 |
15 |
山西崇源实业有限公司
[存续]
hzxingyijia.com
|
刘用渠 | 2007-07-18 | 2007-07-18至2027-07-17 | 10000.03万人民币 | 911410826644622918 | 查看详情 |
16 |
烟台威尔鑫盾节能环保科技有限公司
[在业]
www.weierxindun.com
|
刘玉兰 | 2019-02-21 | 2019-02-21至无固定期限 | 100万 | 91370602MA3P5T7H5W | 查看详情 |
17 | 山西翼信通智慧物联有限公司 | 刘张亮 | 2021-10-27 | 2021-10-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91141022MA7YMR6D9H | 查看详情 |
18 | 山西格川科技有限公司 | 刘涛 | 2018-08-02 | 2018-08-02至2038-08-01 | 1000万人民币 | 91140100MA0K60GW1D | 查看详情 |
19 | 山西怡浠美容理肤管理有限公司 | 刘超 | 2021-09-18 | 2021-09-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91140100MA0LM79G3Q | 查看详情 |
20 | 生息(大同)技术服务有限责任公司 | 刘美兰 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91140213MA0MR7DM6F | 查看详情 |