序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海红波工贸有限公司 | 刘建国 | 2015-07-20 | 2015-07-20至2045-07-19 | 200万人民币 | 91310115351001697K | 查看详情 |
2 | 东莞市骤雨新能源有限公司 | 刘维丰 | 2019-05-15 | 2019-05-15至无固定期限 | 30万人民币 | 91441900MA538W9FX8 | 查看详情 |
3 | 广州市青牧农牧器械有限公司 | 刘云书 | 2017-11-09 | 2017-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5ALCDR66 | 查看详情 |
4 | 贵州问世酒业有限公司 | 刘韬 | 2021-06-18 | 2021-06-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91520103MAALPQRL54 | 查看详情 |
5 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 刘建国 | 2009-09-27 | 2009-09-27至2059-09-26 | 10000万人民币 | 911202236940781199 | 查看详情 |
6 | 石林尚嘉音乐食品店 | 刘俊维 | 2014-09-25 | - | 0.002万人民币 | 92530126MA6L30AD3U | 查看详情 |
7 |
南京敏聚软件技术有限公司
[存续]
www.zbovip.com
|
刘欢 | 2018-06-19 | 2018-06-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91320114MA1WQ8PF3Y | 查看详情 |
8 | 大理市知义梵日用品有限公司 | 刘敏 | 2021-09-29 | 2021-09-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91532901MA6QL50R06 | 查看详情 |
9 | 合肥市蜀山区渊际苒谷电子商务工作室 | 刘芸 | 2021-11-08 | - | - | 92340104MA8NCUA461 | 查看详情 |
10 | 靖江维益网络信息发展有限公司 | 刘铭 | 2021-12-02 | 2021-12-02至无固定期限 | 100万 | 91321282MA7DUNEJ2P | 查看详情 |
11 | 中山市创世纪二手车交易市场有限公司 | 刘宁 | 2018-07-30 | 2018-07-30至无固定期限 | 50万人民币 | 91442000MA522MX76L | 查看详情 |
12 | 深圳市摩米达科技有限公司 | 刘腾 | 2020-06-08 | 2020-06-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5G7WKQ6H | 查看详情 |
13 | 武汉富士国装饰工程有限公司 | 刘梅芳 | 2009-12-10 | 2009-12-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420100698304339Q | 查看详情 |
14 | 中运资本(深圳)集团有限公司 | 侯刘安 | 2020-05-26 | 2020-05-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5G77QK74 | 查看详情 |
15 |
乐陵市华源节能设备有限公司
[在业]
www.hyjieneng.cn
|
刘国村 | 2011-09-06 | 2011-09-06至无固定期限 | 300万人民币 | 91371481581946290M | 查看详情 |
16 | 益杰立科(上海)生物科技有限公司 | 刘莹莹 | 2021-09-29 | 2021-09-29至2061-09-28 | 100万人民币 | 91310115MA7B8HH24B | 查看详情 |
17 | 北京医峰科技有限公司 | 刘文建 | 2013-08-06 | 2013-08-06至2043-08-05 | 500万人民币 | 91110105074106684P | 查看详情 |
18 | 中绿环科技(北京)有限公司 | 刘春香 | 2016-04-15 | 2016-04-15至2036-04-14 | 1000万人民币 | 91110108MA004T390F | 查看详情 |
19 | 京致通供应链管理(辽宁)有限公司 | 刘广彬 | 2021-05-19 | 2021-05-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91210213MA113MPA7P | 查看详情 |
20 |
无锡飞畅物资有限公司
[存续]
www.wxfcwz.com
|
刘盛忠 | 2011-10-19 | 2011-10-19至无固定期限 | 300万人民币 | 91320205583767640P | 查看详情 |