序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳和平米兰口腔门诊部 | 刘莉坤 | 2018-06-20 | - | - | 92210102MA0XW09F1G | 查看详情 |
2 | 山西腾达体育设施有限公司 | 刘通亮 | 2016-03-25 | 2016-03-25至2036-03-24 | 360万人民币 | 91140105MA0GTLB82B | 查看详情 |
3 | 太原市鼎盛气体有限公司 | 刘加青 | 2021-01-04 | 2021-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91140109MA0LEFW076 | 查看详情 |
4 | 廊坊市印展印务有限公司 | 刘健 | 2021-12-14 | 2021-12-14至2051-12-13 | 200万人民币 | 91131002MA7E2PA809 | 查看详情 |
5 |
河北创丰节能科技有限公司
[存续]
www.hb-cf666.com
|
刘洪昇 | 2019-04-03 | 2019-04-03至无固定期限 | 300万人民币 | 91130922MA0DE3BX3D | 查看详情 |
6 |
承德县孟扎西香猪养殖专业合作社
[存续]
www.mengzhaxi.com
|
霍明春 | 2021-05-27 | - | 200万人民币 | 93130821MA0GDPTW7L | 查看详情 |
7 |
普莱斯德集团股份有限公司
[存续]
www.zgplsd.com
|
刘江洪 | 2013-04-07 | 2013-04-07至无固定期限 | 10000万人民币 | 91131025065737441F | 查看详情 |
8 | 河北世博好活网络科技有限公司 | 刘金承 | 2019-07-03 | 2019-07-03至2049-07-02 | 300万人民币 | 91130102MA0DTAE11J | 查看详情 |
9 | 沧州市新华区国景办公家具店 | 刘桂俊 | 2018-01-16 | - | 0.0008万人民币 | 92130902MA09NW1E9X | 查看详情 |
10 | 石家庄强能工业泵制造有限公司 | 刘赛 | 2015-10-30 | 2015-10-30至2035-10-29 | 3000万人民币 | 91130101MA07KL8B0U | 查看详情 |
11 | 盐山县牧达畜牧设备配件厂 | 陈立明 | 2021-02-20 | - | - | 92130925MA0G1JD952 | 查看详情 |
12 | 天津市滨海新区菩源商贸有限公司 | 刘国庆 | 2021-09-30 | 2021-09-30至无固定期限 | 10万人民币 | 91120116MA07FDGU8L | 查看详情 |
13 | 天津数字源科技有限公司 | 刘海峰 | 2021-11-24 | 2021-11-24至2051-11-23 | 100万人民币 | 91120104MA07GQ9RXN | 查看详情 |
14 | 北京医路耕耘科技有限公司 | 刘国民 | 2021-11-11 | 2021-11-11至2051-11-10 | 30万人民币 | 91110106MA04H6UD73 | 查看详情 |
15 | 北京世纪鼎晟国际生物技术有限公司 | 刘艳伟 | 2014-09-26 | 2014-09-26至2034-09-25 | 5000万人民币 | 911101053179721313 | 查看详情 |
16 | 北京顺兴绿建环保科技有限公司 | 刘艳平 | 2019-12-02 | 2019-12-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91110229MA01P2G36G | 查看详情 |
17 | 星链天下(北京)科技有限公司 | 刘杰 | 2021-01-06 | 2021-01-06至2051-01-05 | 4266.68万 | 91110108MA01YL9Q0H | 查看详情 |
18 | 中国共产主义青年团上海市闵行区委员会 | 刘冬梅 | 0001-01-01 | 13310112002451120U | 查看详情 | ||
19 |
遂宁市川剧团
[开业]
www.snscjt.com
|
刘世虎 | 1991-11-24 | 1991-11-24至无固定期限 | 24万人民币 | 915109032061526915 | 查看详情 |
20 | 山东平和律师事务所 | 刘伟 | 0001-01-01 | 烟台市司法局 | 31370000493759655X | 查看详情 |