序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴彦淖尔市天衡蒙中药材大药房有限公司 | 刘燕 | 2018-06-22 | 2018-06-22至2048-06-21 | 100万 | 91150802MA0PXB3D5H | 查看详情 |
2 | 四川乐煎四纪餐饮管理有限公司 | 刘敏 | 2018-09-07 | 2018-09-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA662H9T5X | 查看详情 |
3 | 河南省风谷网络科技有限公司 | 刘松 | 2020-07-14 | 2020-07-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91411403MA9FEACP14 | 查看详情 |
4 | 深圳市品诚服饰有限公司 | 刘先平 | 2016-10-19 | 2016-10-19至5000-01-01 | 5800万人民币 | 91440300MA5DMW0139 | 查看详情 |
5 | 青岛嘉恒智创信息科技有限公司 | 刘风建 | 2019-08-14 | 2019-08-14至无固定期限 | 561.82万 | 91370203MA3QD1PX96 | 查看详情 |
6 |
北京智仁美博生物科技有限公司
[存续]
www.wisdomab.com
|
刘志刚 | 2015-05-21 | 2015-05-21至2035-05-20 | 5453万人民币 | 911103023443033551 | 查看详情 |
7 |
北京扩世科技有限公司
[存续]
www.dotoworld.com
|
刘美英 | 2010-04-23 | 2010-04-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91110112554882076N | 查看详情 |
8 | 绍兴市柯桥区骏驰国际货运代理有限公司 | 刘付刚 | 2016-05-17 | 2016-05-17至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330621MA288D891A | 查看详情 |
9 | 北京裕和科技发展有限公司 | 刘君宇 | 2016-08-01 | 2016-08-01至2066-07-31 | 200万人民币 | 91110114MA007DC90H | 查看详情 |
10 | 重庆超能妈妈家政服务有限公司 | 刘洋 | 2018-11-06 | 2018-11-06至无固定期限 | 10万 | 91500107MA605B0T2Y | 查看详情 |
11 | 青岛高宇轩精密科技有限公司 | 刘焕高 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 1000万 | 91370214MA3T0F3X98 | 查看详情 |
12 | 湖南郴企科技有限公司 | 刘雪军 | 2021-12-11 | 2021-12-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91430121MA7EYBUL0M | 查看详情 |
13 | 郑州昊辰信息技术有限公司 | 刘娜 | 2020-10-19 | 2020-10-19至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410102MA9FW7XG1R | 查看详情 |
14 | 郑州北斗星网络技术有限公司 | 刘泽平 | 2019-06-17 | 2019-06-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA46YBT421 | 查看详情 |
15 | 深圳市颖色摄影器材有限公司 | 刘阳 | 2020-08-31 | 2020-08-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GC9BC9E | 查看详情 |
16 | 深圳市星际云联网络科技有限公司 | 刘卫国 | 2016-06-20 | 2016-06-20至5000-01-01 | 200万人民币 | 91440300MA5DEW482X | 查看详情 |
17 | 东莞市霖欣电子科技有限公司 | 刘斌 | 2021-03-29 | 2021-03-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA565RTC56 | 查看详情 |
18 | 东莞市华枫企业管理有限公司 | 刘林丰 | 2021-05-28 | 2021-05-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA56HDMJ56 | 查看详情 |
19 |
广州恒恽信息科技有限公司
[在业]
www.hy99.cc
|
刘传富 | 2014-07-09 | 2014-07-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 9144010130430461XY | 查看详情 |
20 |
佛山市南海永坤精密机电有限公司
[在业]
www.ykdianji.com
|
刘花 | 2009-06-05 | 2009-06-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605690459037P | 查看详情 |