序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵义百富万弘商贸有限公司 | 刘燕 | 2021-09-29 | 2021-09-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91520328MAAM09XMXU | 查看详情 |
2 |
苏州晟济药业有限公司
[存续]
www.centergene.com
|
刘彦君 | 2014-07-24 | 2014-07-24至2034-07-23 | 6457.5476万人民币 | 91320594310550251A | 查看详情 |
3 |
智汇中经(山东)管理咨询有限公司
[开业]
www.sd-invest.cn
|
刘正君 | 2015-10-22 | 2015-10-22至无固定期限 | 500万 | 91370104MA3BXNPK84 | 查看详情 |
4 | 海南木石筑善数字科技有限公司 | 刘于飞 | 2021-02-09 | 2021-02-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460100MA5TW2889A | 查看详情 |
5 | 河南叁禾源生物医药科技有限公司 | 刘传国 | 2020-09-16 | 2020-09-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9FQXL61F | 查看详情 |
6 | 郑州玉小兔文化传播有限公司 | 刘英豪 | 2021-09-15 | 2021-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410181MA9K751G0E | 查看详情 |
7 | 广西盛作文化传播有限责任公司 | 刘政洲 | 2021-12-01 | 2021-12-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAA7CU4B4R | 查看详情 |
8 | 深圳易佳特科技有限公司 | 刘泉芳 | 2010-06-08 | 2010-06-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300557198288B | 查看详情 |
9 |
东莞市大岭山旺宝水泥预制品加工店
[在业]
www.dgwbsn1688.com
|
刘傅旺 | 2012-07-30 | - | 0.0003万人民币 | 92441900L5211319X9 | 查看详情 |
10 | 佛山市状匠金属科技有限公司 | 刘文凌 | 2021-11-03 | 2021-11-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA57DEUQ5M | 查看详情 |
11 | 发小科技(深圳)有限公司 | 刘浩翔 | 2019-12-18 | 2019-12-18至无固定期限 | 111.1111万人民币 | 91440300MA5G0GGX6Q | 查看详情 |
12 | 潮州市利安印刷器材有限公司 | 郭树钦 | 2021-09-27 | 2021-09-27至无固定期限 | 50万 | 91445103MA577JP362 | 查看详情 |
13 | 深圳市深特电力技术有限公司 | 刘思念 | 2016-10-28 | 2016-10-28至5000-01-01 | 300万人民币 | 91440300MA5DN9UU4Y | 查看详情 |
14 | 惠州市痕迹教育投资有限公司 | 刘红梅 | 2017-04-14 | 2017-04-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91441302MA4WEPBT57 | 查看详情 |
15 | 深圳市叁玖文化教育科技有限公司 | 刘银良 | 2021-07-20 | 2021-07-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5GWNEN57 | 查看详情 |
16 |
新乡市佳禾机械有限公司
[存续]
www.xxjhjx.com
|
刘晶 | 2009-12-07 | 2009-12-07至2028-12-06 | 500万人民币 | 914107036987013937 | 查看详情 |
17 | 淄博鑫维永商贸有限公司 | 司书鑫 | 2021-09-03 | 2021-09-03至无固定期限 | 300万 | 91370302MA94TNRT7W | 查看详情 |
18 | 金湖县俊逸科技有限公司 | 沈厚俊 | 2021-04-01 | 2021-04-01至无固定期限 | 210万人民币 | 91320831MA25KUQ44H | 查看详情 |
19 | 无锡百年好发美容美发有限公司 | 刘军 | 2019-11-08 | 2019-11-08至无固定期限 | 100万 | 91320213MA20CXEM5P | 查看详情 |
20 | 贵州鑫鑫建设工程有限公司 | 管明松 | 2016-04-14 | 2016-04-14至无固定期限 | 10800万人民币 | 91520102MA6DL5R0X0 | 查看详情 |