序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东鑫云光学科技有限公司 | 刘浩鹏 | 2021-05-18 | 2021-05-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA56F4EX33 | 查看详情 |
2 | 东莞市天乐世纪智能科技有限公司 | 刘朝晖 | 2020-04-17 | 2020-04-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA54J63415 | 查看详情 |
3 |
河北京锐景泰蓝有限公司
[存续]
www.jr2007.com
|
刘芳 | 2007-07-09 | 2007-07-09至2037-07-08 | 300万人民币 | 91131028663681791H | 查看详情 |
4 | 重庆纯誉智能设备有限公司 | 刘书伦 | 2019-05-16 | 2019-05-16至无固定期限 | 200万 | 91500227MA60CWQX6U | 查看详情 |
5 | 沈阳市沈河区福禄寝园文化信息咨询中心 | 刘晓玲 | 2021-08-09 | - | - | 92210103MA119CF58X | 查看详情 |
6 | 惠州市批车港汽车技术咨询有限公司 | 刘石林 | 2021-11-11 | 2021-11-11至无固定期限 | 500万 | 91441302MA57U4N11T | 查看详情 |
7 | 石家庄市陆号社印章制作中心 | 刘浩 | 2021-03-24 | - | 10万人民币 | 91130102MA0G5TE585 | 查看详情 |
8 | 广州讯沃科技有限公司 | 刘育平 | 2018-04-10 | 2018-04-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5ARX3YXB | 查看详情 |
9 | 安徽京华红科文化发展有限公司 | 刘宏亮 | 2020-04-01 | 2020-04-01至2050-03-18 | 500万人民币 | 91340111MA2ULDLU7C | 查看详情 |
10 | 雅安市宏成建筑工程有限公司 | 刘学成 | 2020-06-30 | 2020-06-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91511800MA655NEW3F | 查看详情 |
11 | 东莞市建星实业有限公司 | 刘文兴 | 2014-11-25 | 2014-11-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91441900323253926U | 查看详情 |
12 | 北京新丰伟业科技有限公司 | 刘永登 | 2019-08-06 | 2019-08-06至2039-08-05 | 100万人民币 | 91110111MA01LW9Y5X | 查看详情 |
13 | 海南游侠科技有限公司 | 刘智权 | 2021-11-03 | 2021-11-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAA94WC68U | 查看详情 |
14 | 海南自赏科技有限公司 | 刘智权 | 2021-11-05 | 2021-11-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91460106MAA953F47N | 查看详情 |
15 | 深圳友腾盛世实业有限公司 | 刘娜娜 | 2018-05-28 | 2018-05-28至2039-05-23 | 100万人民币 | 91440300MA5F5EJF9L | 查看详情 |
16 |
湖南造梦空间文化传媒有限公司
[存续]
www.juyooqu.com
|
冯英 | 2018-05-30 | 2018-05-30至2068-05-29 | 200万人民币 | 91430103MA4PLGMN38 | 查看详情 |
17 | 禹州市华联环保科技有限公司 | 刘书伟 | 2017-06-16 | 2017-06-16至2027-06-15 | 600万人民币 | 91411081MA442TC201 | 查看详情 |
18 |
贵州达功建设工程有限公司
[存续]
www.gzdghl.cn
|
刘永强 | 2017-09-25 | 2017-09-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91520303MA6EATFJ55 | 查看详情 |
19 |
广东中科净水材料有限公司
[在业]
www.gdzkjscl.com
|
刘永林 | 2014-04-29 | 2014-04-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 914419003040354056 | 查看详情 |
20 |
贵州省升和网络科技有限公司
[存续]
www.eshenghe.cn
|
刘应琼 | 2021-11-16 | 2021-11-16至无固定期限 | 60万人民币 | 91522301MA7C1H3A3Q | 查看详情 |