序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京诚永固商贸中心 | 刘雨富 | 2021-09-24 | - | - | 92110400MA04FHXC73 | 查看详情 |
2 | 广东中科智达电子有限公司 | 刘梅玉 | 2021-10-28 | 2021-10-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H212J3A | 查看详情 |
3 | 深圳市亿智企业形象设计有限公司 | 刘瑞 | 2015-05-26 | 2015-05-26至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300342639672C | 查看详情 |
4 | 温州楚泓膜结构工程有限公司 | 刘圣芳 | 2021-11-22 | 2021-11-22至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330302MA7DBKQL35 | 查看详情 |
5 | 潍坊邦安安全技术服务有限公司 | 刘正伟 | 2020-04-30 | 2020-04-30至无固定期限 | 100万 | 91370700MA3RYB7R81 | 查看详情 |
6 |
河北晨恒防火材料有限公司
[存续]
www.hb-chfh.com
|
刘富强 | 2016-03-04 | 2016-03-04至2036-03-03 | 500万人民币 | 91131025MA07NGUB3B | 查看详情 |
7 | 广州韶测机电设备有限公司 | 刘艳珠 | 2014-08-28 | 2014-08-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101304694304W | 查看详情 |
8 | 江苏继扬激光科技有限公司 | 刘飞 | 2021-08-10 | 2021-08-10至无固定期限 | 1000万 | 91321081MA26R3PG13 | 查看详情 |
9 | 天津标智家具制造有限公司 | 李志刚 | 2013-09-02 | 2013-09-02至2033-09-01 | 1150万人民币 | 91120110075930800G | 查看详情 |
10 | 重庆市悟禅茶文化有限公司 | 刘琼 | 2016-05-26 | 2016-05-26至无固定期限 | 10万 | 91500113MA5U66KBXP | 查看详情 |
11 | 安徽山出商业管理有限公司 | 刘然然 | 2019-01-08 | 2019-01-08至2049-01-07 | 3000万人民币 | 91340111MA2TDEL183 | 查看详情 |
12 |
河北丰德保温材料有限公司
[存续]
www.beiyoushi.com
|
刘丽蕊 | 2018-01-11 | 2018-01-11至无固定期限 | 6800万人民币 | 91130984MA09N9T42E | 查看详情 |
13 | 鱼台县东创图文印务有限责任公司 | 刘纹秀 | 2019-04-02 | 2019-04-02至无固定期限 | 5万 | 91370827MA3PFMKD08 | 查看详情 |
14 | 南京德容智慧信息科技有限公司 | 刘艳 | 2021-06-24 | 2021-06-24至无固定期限 | 393万 | 91320191MA26CQMX2K | 查看详情 |
15 | 海南畅游飞梦网络科技有限公司 | 刘晓昊 | 2021-09-10 | 2021-09-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAA91Y6F2P | 查看详情 |
16 |
云南元海商贸有限公司
[存续]
www.yuanhai
|
陈拉宝 | 2021-11-11 | 2021-11-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91530103MA7CHRT52N | 查看详情 |
17 | 中检华测珠宝贵金属质量检验中心(深圳)有限公司 | 刘金玉 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5GUXKYX1 | 查看详情 |
18 |
湖南硕才教育科技有限公司
[存续]
www.gksx678.com
|
刘旺 | 2017-04-20 | 2017-04-20至2067-04-19 | 200万人民币 | 91430102MA4LKLEP3G | 查看详情 |
19 |
常州纳川文化传媒有限公司
[存续]
www.czren.com
|
刘志川 | 2021-07-16 | 2021-07-16至无固定期限 | 100万 | 91320411MA26JW6T2A | 查看详情 |
20 | 恩施市稀有好物商行 | 刘红 | 2021-11-23 | - | - | 92422801MA4FWBKXXJ | 查看详情 |