序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州鲲鹏盛世石油化工有限公司 | 刘洪忠 | 2021-04-09 | 2021-04-09至2071-04-08 | 500万人民币 | 91350104MA8RX3U56P | 查看详情 |
2 | 河北库购供应链管理有限公司 | 刘婧晗 | 2021-02-22 | 2021-02-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91130805MA0G184N2R | 查看详情 |
3 | 沧州欧迪管道装备有限公司 | 刘勇 | 2020-10-16 | 2020-10-16至2040-10-13 | 500万人民币 | 91130930MA0FJR331L | 查看详情 |
4 | 河南远华环保科技有限公司 | 刘东坡 | 2019-05-22 | 2019-05-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA46TCB19N | 查看详情 |
5 | 金财腾云(厦门)产业园管理有限公司 | 刘建华 | 2019-12-23 | 2019-12-23至2049-12-22 | 1000万人民币 | 91350200MA33GDCM44 | 查看详情 |
6 | 海口好搭档销售有限公司 | 刘向远 | 2017-04-14 | 2017-04-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91370285MA3DGNEU9C | 查看详情 |
7 |
上海浪新数据技术股份有限公司
[存续]
www.erathink.com
|
刘箭 | 2007-06-07 | 2007-06-07至无固定期限 | 1500万人民币 | 913100006624069077 | 查看详情 |
8 | 成都尚博洋科技有限公司 | 刘洋 | 2018-06-22 | 2018-06-22至3999-01-01 | 50万人民币 | 91510107MA6CHA930W | 查看详情 |
9 | 上海凝辉自动化科技有限公司 | 刘艳秋 | 2013-06-04 | 2013-06-04至2023-06-03 | 1000万人民币 | 91310112069397843C | 查看详情 |
10 | 潍坊喜木教育科技有限公司 | 刘国庆 | 2018-05-03 | 2018-05-03至无固定期限 | 50万 | 91370705MA3N2MA088 | 查看详情 |
11 |
沈阳道铨科技有限公司
[存续]
www.hrview.cn
|
刘鑫 | 2016-09-22 | 2016-09-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91210112MA0P57KB3Y | 查看详情 |
12 |
夏邑县旭强广告设计制作部
[存续]
www.xuqiangad.com
|
刘旭 | 2018-10-22 | - | - | 92411426MA45WBTWXH | 查看详情 |
13 | 宁波天竺葵母婴用品有限公司安阳殷都分公司 | 刘末 | 2021-05-25 | 2021-05-25至2031-05-25 | 0万人民币 | 91410505MA9GWQBY1F | 查看详情 |
14 | 优路仕科技(深圳)有限公司 | 刘涛 | 2021-06-29 | 2021-06-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GUQF19A | 查看详情 |
15 | 泉州晶彩新材料有限公司 | 刘习运 | 2017-04-14 | 2017-04-14至2037-04-13 | 200万人民币 | 91350582MA2Y5KW58Q | 查看详情 |
16 | 辽宁语创网络科技有限公司 | 刘燕英 | 2021-11-01 | 2021-11-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91210112MA7C0GALXY | 查看详情 |
17 | 南京银雅美容服务有限公司南京分公司 | 刘士美 | 2021-06-07 | 2021-06-07至无固定期限 | 0万 | 91320104MA267K6150 | 查看详情 |
18 | 苏州国瑞高科环保材料有限公司 | 刘晓虹 | 2003-03-12 | 2003-03-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91320508747305988G | 查看详情 |
19 | 四川省永坤环境监测有限公司 | 刘建辉 | 2014-04-03 | 2014-04-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91510106096507868Q | 查看详情 |
20 | 西安金信仪器仪表制造有限公司 | 刘鹏 | 2021-03-30 | 2021-03-30至无固定期限 | 500万 | 91610113MAB0T9EY7M | 查看详情 |