序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州城市大脑技术与服务有限公司 | 刘军 | 2021-02-25 | 2021-02-25至9999-09-09 | 10000万人民币 | 91330106MA2KE1JT6P | 查看详情 |
2 | 抚顺中诚工贸有限公司 | 刘戈玉 | 2002-01-22 | 2002-01-22至2006-01-21 | 50万 | - | 查看详情 |
3 | 北京奇康食品生物科技有限公司 | 刘晓军 | 2019-02-12 | 2019-02-12至2049-02-11 | 1000万人民币 | 91110302MA01H7JA2D | 查看详情 |
4 | 太和县赛凯电子商务有限公司 | 吴飞 | 2021-09-15 | 2021-09-15至2051-09-14 | 100万人民币 | 91341222MA8N7DH20Y | 查看详情 |
5 | 灿星文化传媒(营口)有限公司 | 刘光久 | 2021-07-19 | 2021-07-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91210800MA117R6181 | 查看详情 |
6 |
泰安高新区永盛苗木园艺场
[在业]
www.taysyy.com
|
刘洁 | 2012-11-22 | - | 0.012万人民币 | 92370900MA3JQQUX3U | 查看详情 |
7 | 福建紫云阳光信息科技有限公司 | 刘紫云 | 2017-05-27 | 2017-05-27至2037-05-26 | 1000万人民币 | 91350206MA2Y9PHA9W | 查看详情 |
8 | 深圳市凯业创新科技有限公司 | 刘大雄 | 2015-11-20 | 2015-11-20至5000-01-01 | 100万人民币 | 914403003587711921 | 查看详情 |
9 | 深圳市小明自动化科技有限公司 | 刘明忍 | 2021-04-21 | 2021-04-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GQ7FH6F | 查看详情 |
10 | 东莞市厚街生寿包装材料店 | 刘生寿 | 2019-11-15 | - | - | 92441900MA5424239R | 查看详情 |
11 | 深圳凯兆环境技术有限公司 | 刘东 | 2021-08-05 | 2021-08-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GXF4L9X | 查看详情 |
12 |
成都多多出海科技有限公司
[存续]
www.duoduochuhai.cn
|
刘晚雪 | 2021-09-16 | 2021-09-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91510100MA65ME107N | 查看详情 |
13 | 安平县必祥丝网制品有限公司 | 刘秀彦 | 2017-04-24 | 2017-04-24至2047-04-23 | 100万人民币 | 91131125MA08FJXD4U | 查看详情 |
14 | 辽宁新思教育科技有限公司 | 刘飞 | 2018-03-20 | 2018-03-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91210105MA0XLW7Y1F | 查看详情 |
15 | 陵水挥话信息科技有限公司 | 刘长洲 | 2021-07-28 | 2021-07-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAA8YR992C | 查看详情 |
16 | 南京梦之谷信息科技有限公司 | 刘洋 | 2021-09-23 | 2021-09-23至无固定期限 | 50万 | 91320113MA274EGGXT | 查看详情 |
17 | 深圳市致城建设工程有限公司 | 曹刘强 | 2021-10-19 | 2021-10-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5H1GJG2L | 查看详情 |
18 | 温州市神箭日用品有限公司 | 刘日算 | 2013-11-26 | 2013-11-26至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330327L064162537 | 查看详情 |
19 | 海南参数科技信息服务有限公司 | 刘杰 | 2020-12-31 | 2020-12-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MA5TU41039 | 查看详情 |
20 | 海口秀英区湘俊信息咨询工作室 | 刘建国 | 2021-10-22 | - | - | 92460000MAA9448N5U | 查看详情 |