序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安阳银河科技有限公司 | 刘彦辉 | 2016-05-12 | 2016-05-12至2026-05-11 | 100万人民币 | 91410500MA3X9QHA21 | 查看详情 |
2 | 石家庄奋进科技有限公司 | 刘东亮 | 2009-10-30 | 2009-10-30至2029-10-29 | 3100万人民币 | 91130100695880365T | 查看详情 |
3 | 保定富得宝家居装饰工程有限公司 | 刘艳 | 2020-01-07 | 2020-01-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91130623MA0EHR8FX6 | 查看详情 |
4 |
深圳市四季软装实业有限公司
[开业]
www.sjrzsz.com
|
刘涛 | 2016-08-12 | 2016-08-12至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DJ5CL3K | 查看详情 |
5 | 河南格利瑞机械设备有限公司 | 刘江培 | 2016-03-10 | 2016-03-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91410108MA3X7N0708 | 查看详情 |
6 | 邓州市蜂巢电子科技有限公司 | 刘奇峰 | 2016-08-19 | 2016-08-19至2026-08-18 | 100万人民币 | 91411381MA3XCW1G2W | 查看详情 |
7 | 广州市华丽医疗美容门诊部有限公司 | 刘锦鸿 | 2016-11-28 | 2016-11-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA59GE6E2K | 查看详情 |
8 |
河南大奇教育有限公司
[存续]
www.daqijiaoyu.net
|
刘彦朝 | 2020-02-05 | 2020-02-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91410728MA481B5767 | 查看详情 |
9 | 深圳市米投企业管理有限公司 | 刘登斌 | 2021-07-21 | 2021-07-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GWRE08F | 查看详情 |
10 | 四川家加好童汇商贸股份有限公司 | 刘力青 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91511700MA68DJDF30 | 查看详情 |
11 |
广东长高通信服务有限公司
[在业]
www.gdchanggao.com
|
刘治国 | 1999-05-26 | 1999-05-26至无固定期限 | 10001万 | 91440800712349171X | 查看详情 |
12 | 新宾满族自治县老游灵芝种植专业合作社 | 游尚浦 | 2015-09-21 | - | 200万人民币 | 93210422MA0QDJ3E7C | 查看详情 |
13 | 河南奥瑞得环保科技有限公司 | 刘国辉 | 2019-08-05 | 2019-08-05至无固定期限 | 660万人民币 | 91410103MA476U6K7X | 查看详情 |
14 | 张家口古垣易货商贸有限公司 | 刘晓东 | 2020-12-18 | 2020-12-18至2040-12-17 | 30万人民币 | 91130703MA0FUTJC2M | 查看详情 |
15 | 成都锦江优莱医疗美容门诊部有限公司 | 刘俊 | 2021-04-09 | 2021-04-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MAACHEFC0J | 查看详情 |
16 | 新郑市国昊体育商贸有限公司 | 齐新宇 | 2015-05-19 | 2015-05-19至无固定期限 | 150万人民币 | 91410184341763671G | 查看详情 |
17 |
河南万仁药业有限公司
[存续]
www.wr120.com
|
刘建军 | 2001-07-10 | 2001-07-10至无固定期限 | 100万人民币 | 914101007296328547 | 查看详情 |
18 | 四川锦鸿汇金商业管理有限公司 | 刘如臣 | 2018-10-25 | 2018-10-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91510100MA674L5J07 | 查看详情 |
19 | 湖南鸿一智能技术有限公司 | 刘四海 | 2021-06-18 | 2021-06-18至2071-06-17 | 300万人民币 | 91430104MA4TFCR152 | 查看详情 |
20 | 无锡安全到家科技有限公司 | 刘超 | 2021-08-16 | 2021-08-16至无固定期限 | 100万 | 91320214MA26TP0103 | 查看详情 |