序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开封市曦光仪器仪表有限公司 | 刘泽辉 | 2019-07-11 | 2019-07-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91410203MA4737882U | 查看详情 |
2 | 郑州金太阳环保科技有限公司 | 刘宪永 | 2002-04-24 | 2002-04-24至无固定期限 | 501万人民币 | 914101837374297254 | 查看详情 |
3 | 邯郸市绮兴机械制造有限公司 | 刘占民 | 2018-01-26 | 2018-01-26至2038-01-25 | 1000万人民币 | 91130408MA09Q78U25 | 查看详情 |
4 | 河北腾通泵业有限公司 | 刘岭 | 2021-07-20 | 2021-07-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91130683MA0GKTGM1U | 查看详情 |
5 | 石家庄图王商贸有限公司 | 刘浩 | 2016-09-23 | 2016-09-23至2036-09-22 | 300万人民币 | 91130108MA07WC8R2H | 查看详情 |
6 | 河北沃康体育用品有限公司 | 刘丙须 | 2021-10-12 | 2021-10-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91130108MA7BPU8N79 | 查看详情 |
7 | 仙游县养心堂大药房有限公司 | 刘林滨 | 2015-09-30 | 2015-09-30至2065-09-29 | 50万人民币 | 91350322M0001WRA7N | 查看详情 |
8 | 四川省弘茂电器有限公司 | 刘洪文 | 2012-08-01 | 2012-08-01至无固定期限 | 100万人民币 | 915101130500999930 | 查看详情 |
9 |
四川宝来利光电科技有限公司
[存续]
www.kingprofit.cn
|
刘建云 | 2019-04-12 | 2019-04-12至无固定期限 | 1520万人民币 | 91510100MA65X50P00 | 查看详情 |
10 | 湖南连云山商业管理有限责任公司 | 刘斐然 | 2019-10-22 | 2019-10-22至无固定期限 | 3000万人民币 | 91430181MA4QW5T357 | 查看详情 |
11 | 衡阳伟丰教育科技有限公司 | 刘俊伟 | 2021-07-23 | 2021-07-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91430408MA7ADEK216 | 查看详情 |
12 | 株洲市源兴物资贸易有限公司 | 刘华兴 | 2009-02-26 | 2009-02-26至无固定期限 | 200万人民币 | 914302116850127243 | 查看详情 |
13 | 天津中兴恒源机电设备工程有限公司 | 刘福清 | 2017-10-24 | 2017-10-24至2047-10-23 | 200万人民币 | 91120104MA05X8NJ5T | 查看详情 |
14 | 成都春景璐影庆典策划有限公司 | 刘春 | 2011-05-11 | 2011-05-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91510104574612348U | 查看详情 |
15 | 山东省嘉通工程咨询有限公司 | 刘艳芝 | 2021-08-18 | 2021-08-18至无固定期限 | 300万 | 91370103MA94P9DU6M | 查看详情 |
16 | 西安亿兰特新材料有限公司 | 刘毛眼 | 2021-07-09 | 2021-07-09至无固定期限 | 150万 | 91610131MAB0XUE160 | 查看详情 |
17 | 贵州国惜酒业有限公司 | 刘斌 | 2021-09-28 | 2021-09-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520115MAAM08YF6P | 查看详情 |
18 | 西安浩海羽川网络科技有限公司 | 刘今羽 | 2019-05-22 | 2019-05-22至无固定期限 | 10万 | 91610116MA6WTGW88Q | 查看详情 |
19 |
仙居县辰霞网络技术工作室
[存续]
www.iaeqayz.cn
|
刘淑霞 | 2021-04-20 | - | - | 92331024MA2KAN196L | 查看详情 |
20 | 天津润万物广告有限公司 | 刘槟豪 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91120110MA079Q45X5 | 查看详情 |