序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海口龙华区快快精选百货商行 | 刘快 | 2021-10-18 | - | - | 92460000MAA93T0B9N | 查看详情 |
2 | 郑州恩菲电子技术有限公司 | 刘翠岚 | 2018-04-16 | 2018-04-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA45527KXT | 查看详情 |
3 | 中山市富源企业管理咨询有限公司 | 刘国胜 | 2010-05-06 | 2010-05-06至无固定期限 | 3万人民币 | 91442000555597058W | 查看详情 |
4 | 河南玉凝脂生物科技有限公司 | 刘永坡 | 2017-03-03 | 2017-03-03至2027-03-02 | 200万人民币 | 91411024MA40LJE34F | 查看详情 |
5 | 南阳高新区川府泉关东酒行 | 刘城余 | 2019-03-06 | - | - | 92411300MA46CQMG7E | 查看详情 |
6 | 广东艾薇形象设计有限公司 | 刘子玲 | 2021-08-23 | 2021-08-23至无固定期限 | 500万 | 91441802MA57167GXT | 查看详情 |
7 |
金华市金东区玉昕网络科技工作室
[存续]
www.5hf4sc.cn
|
刘淑云 | 2021-04-19 | - | - | 92330703MA2M3QMAX6 | 查看详情 |
8 | 长沙市芙蓉区路林建材经营部 | 刘风军 | 2017-07-18 | - | 0.0005万人民币 | 92430102MA4LX8WH8W | 查看详情 |
9 | 湖南众人聚创科技有限公司 | 刘俊俊 | 2021-10-09 | 2021-10-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91431103MA7BXPD94Q | 查看详情 |
10 | 北京彤学文化传媒有限公司 | 刘彤彤 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MA04FLHU39 | 查看详情 |
11 | 上海耀浒网络科技有限公司 | 刘全峰 | 2021-09-29 | 2021-09-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91310106MA7BJXCBXQ | 查看详情 |
12 | 北京合道智盈知识产权顾问有限公司 | 刘进林 | 2013-04-22 | 2013-04-22至2063-04-21 | 200万人民币 | 91110106067282989T | 查看详情 |
13 | 深圳鑫锐激光科技有限公司 | 刘鹏 | 2019-06-06 | 2019-06-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FMWQF5B | 查看详情 |
14 | 广州国喜药业有限公司 | 刘奕锋 | 2006-03-03 | 2006-03-03至无固定期限 | 1003万人民币 | 91440106783799006Q | 查看详情 |
15 | 深圳市科力芯电子有限公司 | 刘功政 | 2021-10-11 | 2021-10-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H153776 | 查看详情 |
16 |
广东省嘉木丽家智能科技股份有限公司
[在业]
www.jiamulijia.com
|
刘扬北 | 2010-11-19 | 2010-11-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440607564588946F | 查看详情 |
17 | 东莞技加自动化有限公司 | 刘会明 | 2019-10-31 | 2019-10-31至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA5400F99G | 查看详情 |
18 | 山西山石水木装饰设计有限公司 | 刘佳明 | 2021-08-11 | 2021-08-11至2051-08-09 | 500万人民币 | 91140100MA0LLHQ88M | 查看详情 |
19 | 山西昌德兴机电设备有限公司 | 刘劲松 | 2011-11-17 | 2011-11-17至2031-11-16 | 200万人民币 | 911404005861711053 | 查看详情 |
20 | 芝罘区博美乐器店 | 刘强发 | 2021-03-18 | - | - | 92370602MA3WDWWDXG | 查看详情 |