序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东陆米装饰工程有限公司 | 刘栋 | 2018-12-21 | 2018-12-21至无固定期限 | 1000万 | 91370902MA3NW8AK73 | 查看详情 |
2 | 合肥王果软件科技有限公司 | 刘秀芹 | 2020-12-27 | 2020-12-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91340111MA2WJY4B1C | 查看详情 |
3 | 山东亚峰节能工程有限公司 | 刘亚楠 | 2020-08-03 | 2020-08-03至无固定期限 | 300万 | 91370800MA3TN8BM6H | 查看详情 |
4 | 浙江牛创酒业有限公司 | 刘志林 | 2021-10-09 | 2021-10-09至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA2KL1D688 | 查看详情 |
5 | 杭州多栖网络科技有限公司 | 刘文达 | 2021-07-22 | 2021-07-22至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA2KJ70T9X | 查看详情 |
6 |
新宝智能科技(泰州)有限公司
[存续]
www.xbjqrkj.cn
|
刘琴 | 2020-09-16 | 2020-09-16至无固定期限 | 300万 | 91321282MA22FBMH3R | 查看详情 |
7 | 建邺区刘昊鑫日用百货经营部 | 刘昊鑫 | 2020-12-07 | - | - | 92320105MA23KFN34D | 查看详情 |
8 | 泗洪县有点牛网络科技工作室 | 刘伟 | 2019-11-20 | - | 10万人民币 | 92321324MA20F9A86R | 查看详情 |
9 | 天津市滨海新区祎芃电子商务商行 | 刘子文 | 2021-06-11 | - | - | 92120116MA07CDQMXJ | 查看详情 |
10 | 浙江惠元科智电源有限公司 | 刘杰 | 2021-10-11 | 2021-10-11至9999-09-09 | 2006万人民币 | 91330382MA7BCYGW1P | 查看详情 |
11 | 河北乐凡贸易有限公司 | 刘洋 | 2021-09-29 | 2021-09-29至2041-09-28 | 300万人民币 | 91130404MA7ANHEP46 | 查看详情 |
12 | 铜仁市恒康养老服务有限公司 | 刘会芸 | 2017-08-14 | 2017-08-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91520602MA6E7RK50H | 查看详情 |
13 | 乐山华拓商贸有限公司 | 阮刘俊 | 2021-04-14 | 2021-04-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91511126MA64Q5PF9Y | 查看详情 |
14 |
石家庄市和合化工化肥有限公司
[存续]
www.hehe-chem.com
|
刘军强 | 1999-12-01 | 1999-12-01至无固定期限 | 5000万人民币 | 911301307401542835 | 查看详情 |
15 | 甘肃智韵德景观雕塑有限公司 | 董瑞龙 | 2020-04-09 | 2020-04-09至2040-04-08 | 200万人民币 | 91620102MA74XK4P80 | 查看详情 |
16 | 四川舍得酒文化旅游有限公司 | 刘志剑 | 2018-10-24 | 2018-10-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91510922MA685WAN14 | 查看详情 |
17 | 长沙渡他智能科技有限公司 | 乐刘昕 | 2020-11-09 | 2020-11-09至2070-11-08 | 50万人民币 | 91430100MA4RU4GPXN | 查看详情 |
18 | 天津瑞盟特文化用品有限公司 | 刘俊荣 | 2018-05-02 | 2018-05-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91120104MA06BPPF2P | 查看详情 |
19 | 京锦(北京)信息科技有限公司 | 刘帅 | 2021-09-09 | 2021-09-09至2051-09-08 | 100万人民币 | 91110106MA04F3JM1G | 查看详情 |
20 | 华夏农工(北京)网络科技有限公司 | 刘燕玲 | 2021-06-23 | 2021-06-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110114MA04C04U7F | 查看详情 |