序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠市智盟网络科技有限公司 | 刘杰 | 2021-09-01 | 2021-09-01至无固定期限 | 10万人民币 | 91340302MA8N5PE742 | 查看详情 |
2 | 东阿县刘集镇玉贵精品书店 | 李玉贵 | 2018-07-23 | - | - | 92371524MA3M6P5Q8Y | 查看详情 |
3 | 陕果特产(杭州)有限公司 | 刘海明 | 2019-08-07 | 2019-08-07至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330108MA2GPACD1L | 查看详情 |
4 | 沈阳睿医信息技术有限公司 | 刘翠丽 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91210105MA10QKHK7Q | 查看详情 |
5 | 洪信德机械(青州)有限公司 | 张洪英 | 2019-01-07 | 2019-01-07至无固定期限 | 100万 | 91370781MA3P046W6J | 查看详情 |
6 |
甘肃省和顺元中药饮片有限公司
[存续]
hsy.xbkjw.com.cn
|
刘柱 | 2013-10-09 | 2013-10-09至无固定期限 | 2550万人民币 | 916207230792656922 | 查看详情 |
7 | 极速修防水科技(大连)有限公司 | 刘国 | 2019-07-15 | 2019-07-15至无固定期限 | 2000万人民币 | 91210211MA0YT52TXB | 查看详情 |
8 | 华夏云信商务有限公司 | 刘广治 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 5000万人民币 | 91211402MA10U1RL93 | 查看详情 |
9 |
南阳新创元软件有限公司
[存续]
www.newcreatsoft.com
|
刘长旺 | 2013-01-08 | 2013-01-08至无固定期限 | 500万人民币 | 9141130206003881X1 | 查看详情 |
10 |
滕州鼎泰网络科技有限公司
[开业]
www.dt10086.net
|
刘维钢 | 2015-01-12 | 2015-01-12至2025-01-13 | 1000万人民币 | 91370481328360114L | 查看详情 |
11 |
西安兄弟制冷空调服务有限责任公司
[在业]
www.xdzl58.com
|
刘朝峰 | 2016-05-13 | 2016-05-13至无固定期限 | 100万 | 91610133MA6TY24M0D | 查看详情 |
12 | 北京路德恩国际咨询有限公司 | 刘新 | 2009-01-13 | 2009-01-13至2029-01-12 | 10万人民币 | 91110101684360284M | 查看详情 |
13 | 哈尔滨华通机械工具有限公司 | 刘娥 | 2005-11-21 | 2005-11-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91230104781310035L | 查看详情 |
14 | 郑州净瞳堂健康管理有限公司 | 张元泉 | 2021-06-04 | 2021-06-04至无固定期限 | 20万人民币 | 91410100MA9GYHJX03 | 查看详情 |
15 | 中山区迈科斯经济信息咨询服务中心 | 刘凌珊 | 2021-02-26 | - | - | 92210202MA10WNK89A | 查看详情 |
16 | 河南汉威保安服务有限公司 | 刘会永 | 2018-06-06 | 2018-06-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA45BEHL7M | 查看详情 |
17 | 濮阳县恒悦包装有限公司 | 刘利茹 | 2016-01-20 | 2016-01-20至2046-01-19 | 800万人民币 | 91410928MA3X6Q604E | 查看详情 |
18 | 辽阳伟业能源设备科技有限公司 | 赵丽华 | 2020-07-06 | 2020-07-06至无固定期限 | 50万人民币 | 91211021MA10G8M32E | 查看详情 |
19 | 河南双伍食品添加剂有限公司 | 项刘柱 | 2021-05-14 | 2021-05-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410221MA9GU4B37K | 查看详情 |
20 |
洛阳嘉清检测技术有限公司
[存续]
www.jiaqingjc.com
|
刘树新 | 2009-09-15 | 2009-09-15至无固定期限 | 800万人民币 | 914103056948764522 | 查看详情 |