序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顺平县羽森网络科技有限公司 | 刘春志 | 2021-04-12 | 2021-04-12至无固定期限 | 50万人民币 | 91130636MA0G8HHJ5J | 查看详情 |
2 | 瑞丽市聚盈轩信息科技有限公司 | 刘爱华 | 2021-03-26 | 2021-03-26至2071-03-25 | 200万人民币 | 91533102MA6Q76MW8D | 查看详情 |
3 | 北京华海艺博文化传媒有限公司 | 刘丹 | 2019-11-13 | 2019-11-13至2049-11-12 | 800万人民币 | 91110112MA01NNLD6G | 查看详情 |
4 | 温州经略信息科技有限公司 | 刘志海 | 2021-09-16 | 2021-09-16至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330382MA2L6KTA3E | 查看详情 |
5 | 世纪潮(北京)文化传媒有限公司 | 刘印 | 2021-05-25 | 2021-05-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA02MA8X7B | 查看详情 |
6 | 上海茨曼商贸有限公司 | 刘丽华 | 2021-07-21 | 2021-07-21至2051-07-20 | 50万人民币 | 91310114MA1GYFXW16 | 查看详情 |
7 | 浙江艾米微晶新材料科技有限公司 | 刘燕 | 2020-12-09 | 2020-12-09至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA2KCDYM6T | 查看详情 |
8 | 洛阳正硕网络科技有限公司 | 刘梦恩 | 2021-09-18 | 2021-09-18至无固定期限 | 3万人民币 | 91410304MA9K7ND80Y | 查看详情 |
9 | 上海立彦通信科技有限公司 | 刘成彦 | 2011-06-27 | 2011-06-27至2031-06-26 | 2000万人民币 | 91310112577460554N | 查看详情 |
10 | 浙江可菲国际货运代理有限公司 | 刘综 | 2019-05-31 | 2019-05-31至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330782MA2E9WD88F | 查看详情 |
11 |
常州市泰博精创机械有限公司
[存续]
www.cage-welded.com
|
刘玉霞 | 2006-06-27 | 2006-06-27至2026-06-26 | 500万人民币 | 91320412788884170Y | 查看详情 |
12 | 中洪生物科技(上海)有限公司 | 刘小瑜 | 2020-04-01 | 2020-04-01至2050-03-31 | 100万人民币 | 91310104MA1FRKJ991 | 查看详情 |
13 | 贵州刘雄贸易有限公司 | 刘雄 | 2020-09-28 | 2020-09-28至2040-09-27 | 800万人民币 | 91520111MAAK04CQ3M | 查看详情 |
14 | 上海联晗精密仪器有限公司 | 刘跃平 | 2017-08-16 | 2017-08-16至2047-08-15 | 100万人民币 | 91310114MA1GU8DM1A | 查看详情 |
15 | 上海图承家具有限公司 | 刘建虎 | 2014-03-18 | 2014-03-18至2034-03-17 | 500万人民币 | 9131011709386611XR | 查看详情 |
16 | 上海熙睿文化传播有限公司 | 刘少华 | 2014-06-19 | 2014-06-19至2034-06-18 | 1000万人民币 | 9131010739869825XM | 查看详情 |
17 | 仪征万客行电子商务有限公司 | 刘佳佳 | 2019-03-25 | 2019-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91321081MA1Y4A703M | 查看详情 |
18 | 武汉华通泵业设备有限公司 | 刘喜才 | 2002-01-08 | 2002-01-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91420106733552451U | 查看详情 |
19 | 重庆小蓝鱼装饰设计有限公司 | 刘阳 | 2017-04-12 | 2017-04-12至无固定期限 | 100万 | 91500108MA5UH9QQ97 | 查看详情 |
20 | 中科科凌(北京)科技有限公司 | 刘加永 | 2021-08-18 | 2021-08-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110116MA04E5625B | 查看详情 |