序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京华纳德酒店管理有限公司 | 刘晶 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91110116MA01XQ228K | 查看详情 |
2 | 贵阳中购祥鑫珠宝有限公司 | 刘国兴 | 2021-09-03 | 2021-09-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91520115MAALXKN723 | 查看详情 |
3 | 北京慧宜教育科技有限公司 | 刘纪顺 | 2016-12-05 | 2016-12-05至2036-12-04 | 1000万人民币 | 91110105MA00A2AW2N | 查看详情 |
4 | 北京舟航控股有限公司 | 刘华 | 2021-03-09 | 2021-03-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91110105MA020Q3E3A | 查看详情 |
5 | 山东浩宇伟业网络科技有限公司 | 刘伟 | 2017-06-16 | 2017-06-16至无固定期限 | 500万 | 91371526MA3F2NM42W | 查看详情 |
6 | 山东巨商塑料制品有限公司 | 刘振 | 2020-05-26 | 2020-05-26至无固定期限 | 3000万 | 91370811MA3T511K9P | 查看详情 |
7 | 济南泰衡电子衡器有限公司 | 刘宣宣 | 2019-06-03 | 2019-06-03至无固定期限 | 1000万 | 91370128MA3PX5UXX3 | 查看详情 |
8 |
特格尔集团湖南特格尔医药健康馆有限公司旗舰店
[存续]
www.tgr88.com
|
刘丰盛 | 2014-12-31 | 2014-12-31至无固定期限 | 0万人民币 | 91430100325682230F | 查看详情 |
9 | 阳信新美食品有限公司 | 肖俊 | 2021-06-04 | 2021-06-04至无固定期限 | 100万 | 91371622MA948FF076 | 查看详情 |
10 | 山东奥湘数字科技有限公司 | 刘志国 | 2021-09-13 | 2021-09-13至无固定期限 | 300万 | 91370104MA94WNYD7X | 查看详情 |
11 | 河南芃芃生物科技有限公司 | 刘天义 | 2021-08-04 | 2021-08-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91411700MA9K2HXT6B | 查看详情 |
12 | 新沂市微聚商贸有限公司 | 刘婕 | 2016-09-23 | 2016-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91320381MA1MURQP6H | 查看详情 |
13 | 北京厚亨拍卖有限公司 | 刘明阳 | 2020-06-22 | 2020-06-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110302MA01T4PF9L | 查看详情 |
14 | 茂森法拍(天津)房地产经纪有限公司 | 刘广伟 | 2020-10-13 | 2020-10-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91120111MA075EB92L | 查看详情 |
15 | 江苏葆隆智能科技有限公司 | 刘永鹏 | 2018-04-12 | 2018-04-12至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320191MA1WCEA64X | 查看详情 |
16 | 青岛城运控股集团有限公司 | 刘学亮 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 500000万 | 91370200MA3U7X251M | 查看详情 |
17 | 南京新云端文化传媒有限公司 | 刘强 | 2020-09-03 | 2020-09-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91320115MA22CA3F7W | 查看详情 |
18 |
上海久柏易游信息科技有限公司
[存续]
www.900u.xyz
|
刘宏宇 | 2016-01-29 | 2016-01-29至2046-01-28 | 555.5556万人民币 | 91310107MA1G03415M | 查看详情 |
19 |
深圳市小小信息技术有限公司
[存续]
www.diyidaikuan.com
|
刘小峰 | 2016-03-28 | 2016-03-28至5000-01-01 | 5000万人民币 | 91440300MA5D9DBJ8F | 查看详情 |
20 |
广州唯彩会网络科技有限公司
[在业]
www.vipc.cn
|
刘志华 | 2014-09-28 | 2014-09-28至无固定期限 | 437.9335万人民币 | 91440113304660139C | 查看详情 |