序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东几合新材料有限公司 | 刘磊 | 2021-06-11 | 2021-06-11至无固定期限 | 500万 | 91371702MA949YNL7W | 查看详情 |
2 | 济南良达建设有限公司 | 刘卫停 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 500万 | 91370100MA3RQEA86J | 查看详情 |
3 | 浙江兴通路面新材料科技有限公司 | 刘荣华 | 2019-04-30 | 2019-04-30至2039-04-29 | 700万人民币 | 91330824MA2DGRD657 | 查看详情 |
4 | 青州市唯美保洁有限公司 | 刘春霞 | 2016-07-25 | 2016-07-25至无固定期限 | 50万 | 91370781MA3CE73G94 | 查看详情 |
5 | 青岛速维仪器设备有限公司 | 刘振兰 | 2016-06-22 | 2016-06-22至无固定期限 | 1000万 | 91370203MA3CCKR05J | 查看详情 |
6 | 安平县隆诺金属丝网制品有限公司 | 刘明 | 2021-03-16 | 2021-03-16至2051-03-15 | 100万人民币 | 91131125MA0G4A2R4L | 查看详情 |
7 |
山东亿尚龙建筑工程有限公司
[在业]
www.sdysljzgc.com
|
刘明华 | 2017-06-13 | 2017-06-13至无固定期限 | 1200万 | 91371500MA3F1YQ505 | 查看详情 |
8 |
苏州东琪认证咨询有限公司
[存续]
www.szdqrz.com
|
刘汉美 | 2019-03-18 | 2019-03-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91320506MA1Y353923 | 查看详情 |
9 |
郑州知阅文化传播有限公司
[存续]
www.skseed.cn
|
刘颖杰 | 2016-04-12 | 2016-04-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410108MA3X8QBW9E | 查看详情 |
10 |
沈阳同创时代科技有限公司
[存续]
www.024tc.cn
|
刘杰 | 2009-08-28 | 2009-08-28至2039-08-27 | 100万人民币 | 91210102691972916N | 查看详情 |
11 | 廊坊开疆防火材料有限公司 | 刘伟杰 | 2021-01-25 | 2021-01-25至2051-01-24 | 3000万人民币 | 91131025MA0G04DC33 | 查看详情 |
12 | 深圳机场现代物流有限公司 | 刘建勋 | 2003-12-09 | 2003-12-09至2023-12-09 | 12000万人民币 | 91440300748881493T | 查看详情 |
13 | 深圳市睿丽德光电科技有限公司 | 刘丽梅 | 2014-07-25 | 2014-07-25至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300311802369Y | 查看详情 |
14 | 湖南甲木空间设计有限公司 | 刘鹏 | 2021-01-21 | 2021-01-21至2071-01-20 | 200万人民币 | 91430111MA4T2Q168E | 查看详情 |
15 | 衡水汉网电子科技有限公司 | 刘义民 | 2020-12-25 | 2020-12-25至2050-12-09 | 100万人民币 | 91131102MA0FWJC54F | 查看详情 |
16 | 东莞市锦元包装材料有限公司 | 刘燕燕 | 2015-10-28 | 2015-10-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA4UJC2R1M | 查看详情 |
17 | 深圳市壹兴顺科技有限公司 | 刘鸿鑫 | 2020-11-03 | 2020-11-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GFFPP7A | 查看详情 |
18 | 深圳华厦电梯工程有限公司 | 刘华 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GLY8Q1N | 查看详情 |
19 | 广东越智机器人信息技术有限公司 | 刘小阳 | 2017-08-20 | 2017-08-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA4X12GFXT | 查看详情 |
20 |
深圳市数码人技术有限公司
[存续]
www.digitalor.com
|
刘全 | 2007-09-04 | 2007-09-04至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300667091692Q | 查看详情 |