序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京三问科技有限公司 | 刘永浩 | 2004-07-27 | 2004-07-27至2024-07-26 | 500万人民币 | 91110108765536165W | 查看详情 |
2 | 东方寰宇(北京)国际信用评估服务有限公司 | 刘志红 | 2020-08-06 | 2020-08-06至2050-08-05 | 5000万人民币 | 91110116MA01U2JY6N | 查看详情 |
3 | 义乌市斌鸿机械有限公司 | 刘志斌 | 2018-12-12 | 2018-12-12至2048-12-11 | 100万人民币 | 91330782MA2E5TGW38 | 查看详情 |
4 | 宁波春透生物科技有限责任公司 | 刘晚芬 | 2021-02-25 | 2021-02-25至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330283MA2J519PX6 | 查看详情 |
5 | 福州仓山区泽瑞网络科技有限责任公司 | 石鹏飞 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91350104MA35508B5W | 查看详情 |
6 | 绿橙(山东)环保科技有限公司 | 刘阳 | 2021-08-03 | 2021-08-03至无固定期限 | 1000万 | 91370285MA94L3CN40 | 查看详情 |
7 |
山东金色阳光建材有限公司
[在业]
www.aluco-bond.com
|
刘冠军 | 2015-05-25 | 2015-05-25至无固定期限 | 5000万 | 91371300334266597U | 查看详情 |
8 | 义乌市艺东壹家科技有限公司 | 刘廷东 | 2021-07-19 | 2021-07-19至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330782MA2M6UEP9B | 查看详情 |
9 | 六安光辉钢结构工程有限公司 | 刘辉 | 2021-08-18 | 2021-08-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91341502MA8N467B5M | 查看详情 |
10 | 上海踢得真好体育文化有限公司 | 刘琛 | 2021-06-15 | 2021-06-15至2051-06-14 | 500万人民币 | 91310114MA1GY8HX99 | 查看详情 |
11 | 上海瑞诣智能技术有限公司 | 刘国明 | 2019-08-28 | 2019-08-28至2039-08-27 | 50万人民币 | 91310110MA1G92032G | 查看详情 |
12 | 光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 | 刘赜 | 2018-05-22 | 2018-05-22至2048-05-21 | 10000万人民币 | 91310230MA1K0XXN5B | 查看详情 |
13 | 上海啁啾科技有限公司 | 刘军 | 2021-06-21 | 2021-06-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91310116MA1JF0L36A | 查看详情 |
14 | 私域管家(杭州)软件有限公司 | 刘桂英 | 2019-08-20 | 2019-08-20至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330109MA2GPKBC4N | 查看详情 |
15 |
深圳市微书云网络科技有限公司
[存续]
www.weishuchao.com
|
刘明鑫 | 2019-10-10 | 2019-10-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FUG7P6X | 查看详情 |
16 |
哈尔滨市南岗区坤目视光眼镜职业技能培训学校有限公司
[存续]
www.hrbkm.com
|
刘宏双 | 2021-06-22 | 2021-06-22至无固定期限 | 80万人民币 | 91230103MA1CM81H7F | 查看详情 |
17 | 长春蓝盒子体育文化发展有限公司 | 刘林海 | 2021-03-16 | 2021-03-16至无固定期限 | 400万 | 91220104MA84JUKR97 | 查看详情 |
18 | 广州协程企业管理服务有限公司 | 刘兴庆 | 2020-03-26 | 2020-03-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5D67H914 | 查看详情 |
19 | 广东霍曼实业有限公司 | 刘国华 | 2013-08-13 | 2013-08-13至无固定期限 | 5200万人民币 | 91440106074649988M | 查看详情 |
20 | 深圳市前端网络信息科技有限公司 | 刘国华 | 2018-03-16 | 2018-03-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F1E1XXH | 查看详情 |