序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市蜗牛软件服务有限公司 | 刘欢 | 2016-11-21 | 2016-11-21至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DPDQD1T | 查看详情 |
2 | 长沙宇合汽车配件有限公司 | 刘保娥 | 2012-08-15 | 2012-08-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91430121051669118C | 查看详情 |
3 | 湖南勤亚信息科技有限公司 | 刘德泽 | 2018-03-23 | 2018-03-23至2068-03-22 | 200万人民币 | 91430104MA4PF3G17C | 查看详情 |
4 | 湖南青果文化科技有限公司 | 刘火树 | 2021-07-30 | 2021-07-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91430104MA7AWB724G | 查看详情 |
5 | 江门市艾恩科技有限公司 | 刘明 | 2021-06-01 | 2021-06-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440705MA56J05L95 | 查看详情 |
6 | 刘晓庆珠宝(宁波)有限公司深圳分公司 | 卢丹 | 2019-04-10 | 2019-04-10至无固定期限 | - | 91440300MA5FK0BRXC | 查看详情 |
7 | 海南翎展私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 刘红 | 2020-11-03 | 2020-11-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MA5TQJ4NXF | 查看详情 |
8 | 北京撼动传媒科技有限公司 | 刘京原 | 2021-08-25 | 2021-08-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91110105MA04EEFY9T | 查看详情 |
9 | 北京七录教育科技有限公司 | 刘则 | 2019-11-13 | 2019-11-13至2049-11-12 | 1000万人民币 | 91110112MA01NMWE18 | 查看详情 |
10 | 重庆奕柯电子科技有限公司 | 刘旭 | 2015-09-14 | 2015-09-14至无固定期限 | 800万 | 9150010635571300XM | 查看详情 |
11 | 广东盛世鲲鹏陶瓷有限公司 | 刘明宇 | 2021-04-01 | 2021-04-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440785MA566PNF1W | 查看详情 |
12 | 嘉技(厦门)智能科技有限公司 | 刘宏建 | 2018-06-07 | 2018-06-07至2068-06-06 | 1500万人民币 | 91350203MA31RKRK0N | 查看详情 |
13 | 青岛阿瑞斯环保科技有限公司 | 臧东雨 | 2021-01-04 | 2021-01-04至无固定期限 | 100万 | 91370211MA3URB0B7A | 查看详情 |
14 |
贵州大兴东酒业有限责任公司
[存续]
www.dxdjiushui.com
|
刘红宇 | 2017-08-11 | 2017-08-11至无固定期限 | 7000万人民币 | 91520422MA6E7QLB34 | 查看详情 |
15 | 山东富杰轴承有限公司 | 刘杰 | 2019-08-20 | 2019-08-20至无固定期限 | 300万 | 91370105MA3QE7KP3H | 查看详情 |
16 | 陕西红运粉末涂料有限公司 | 刘春财 | 2012-11-19 | 2012-11-19至无固定期限 | 300万 | 91610000056926726X | 查看详情 |
17 | 东阳市百祥门业有限公司 | 刘恒达 | 2011-02-17 | 2011-02-17至2031-02-16 | 500万人民币 | 91330783569368467Y | 查看详情 |
18 | 北京两江科技有限公司 | 刘汉杰 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01QMUHXP | 查看详情 |
19 | 遵义蓝卡云科技有限公司 | 刘琰 | 2019-11-07 | 2019-11-07至无固定期限 | 518万人民币 | 91520303MA6J3N303F | 查看详情 |
20 | 青岛伍壹数字科技有限公司 | 刘希亮 | 2019-07-05 | 2019-07-05至无固定期限 | 500万 | 91370203MA3Q51KK71 | 查看详情 |