序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市德远精密科技有限公司 | 刘德超 | 2012-08-15 | 2012-08-15至2022-08-15 | 50万人民币 | 91440300052787212A | 查看详情 |
2 |
北京迈纳士手术机器人技术有限公司
[存续]
www.magicnurse.net
|
刘子忠 | 2014-11-25 | 2014-11-25至2034-11-24 | 1895.8544万人民币 | 911103023182622892 | 查看详情 |
3 | 天津长护养老服务有限公司 | 刘峰 | 2020-10-19 | 2020-10-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91120116MA075JUW5H | 查看详情 |
4 | 北京环保新风尚科技有限公司 | 刘晓影 | 2016-02-29 | 2016-02-29至2036-02-28 | 100万人民币 | 91110111MA003WQG7L | 查看详情 |
5 | 亦拾文化(北京)有限责任公司 | 刘珈亦 | 2021-04-21 | 2021-04-21至无固定期限 | 600万人民币 | 91110116MA02A3GU9P | 查看详情 |
6 | 北京芃伊科技有限公司 | 刘军立 | 2021-08-09 | 2021-08-09至2041-08-08 | 1331万人民币 | 91110106MA04DQPT93 | 查看详情 |
7 | 北京可道兴旺健康管理有限公司 | 宁长山 | 2015-03-16 | 2015-03-16至2065-03-15 | 999万人民币 | 911101123354333264 | 查看详情 |
8 | 成都国智数字知识产权服务有限公司 | 刘红霞 | 2021-07-20 | 2021-07-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510107MA6AECDM94 | 查看详情 |
9 | 江西华桂装饰工程有限公司 | 刘朝州 | 2020-12-28 | 2020-12-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91360111MA39TAM14N | 查看详情 |
10 | 西安茉田芳香教育科技有限公司 | 刘红 | 2014-09-17 | 2014-09-17至无固定期限 | 50万 | 9161013131106209XC | 查看详情 |
11 | 江苏雷远防雷检测有限公司 | 刘波 | 2019-02-27 | 2019-02-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320305MA1XYGBN6F | 查看详情 |
12 | 合肥阿香软件科技有限公司 | 刘鹏 | 2021-07-26 | 2021-07-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91340111MA8N1M9Y3K | 查看详情 |
13 | 成都利好多贸易有限公司 | 刘瑞雪 | 2016-04-21 | 2016-04-21至3999-01-01 | 50万人民币 | 91510100MA61UDCB44 | 查看详情 |
14 | 云南倚天智慧科技有限公司 | 刘思妤 | 2021-03-11 | 2021-03-11至无固定期限 | 1469万人民币 | 91530103MA6Q666W01 | 查看详情 |
15 | 安徽乐讲堂大数据科技有限公司 | 刘垚 | 2020-10-28 | 2020-10-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91340111MA2WC9632C | 查看详情 |
16 | 瑞丽市慧鼎科技有限公司 | 刘照威 | 2018-12-14 | 2018-12-14至2068-12-13 | 100万人民币 | 91533102MA6NHMCH7G | 查看详情 |
17 | 江西新城诺力物流设备有限公司 | 刘良 | 2016-03-10 | 2016-03-10至2046-03-09 | 500万人民币 | 91360402MA35GQDU3W | 查看详情 |
18 | 九江奥斯特防水工程有限公司 | 刘菜华 | 2017-07-07 | 2017-07-07至2037-07-06 | 200万人民币 | 91360402MA363GPK08 | 查看详情 |
19 | 洛阳市中旅旅游集团有限公司南昌路门市部 | 刘霈 | 2021-08-02 | 2021-08-02至2032-06-18 | - | 91410305MA9K244A0K | 查看详情 |
20 |
南阳市乐乐牛乳业有限责任公司
[存续]
www.leniuruye.com
|
刘文庆 | 2002-08-12 | 2002-08-12至2023-08-11 | 8000万人民币 | 91411300712682433B | 查看详情 |