序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 偃师市高龙镇龙宝网络信息咨询工作室 | 刘利 | 2021-07-10 | - | - | 92410381MA9JY5AE8Y | 查看详情 |
2 | 山东祥云世纪电子有限公司 | 刘晓飞 | 2004-05-21 | 2004-05-21至2024-05-20 | 700万 | 91370100762864374N | 查看详情 |
3 | 安徽午收超市有限责任公司 | 刘小曼 | 2021-08-01 | 2021-08-01至无固定期限 | 2000万人民币 | 91341600MA8N29171H | 查看详情 |
4 | 成华区刘氏刘麻辣烤肉馆 | 何森 | 2020-06-28 | - | - | 92510108MA655GDN4B | 查看详情 |
5 |
永安市瑞辉水泥制品有限公司
[存续]
www.yasnzp.com
|
刘昌泳 | 2018-03-06 | 2018-03-06至2038-03-05 | 30万人民币 | 91350481MA31HCNJ0D | 查看详情 |
6 | 义乌市猫眼网络科技有限公司 | 刘小磊 | 2021-04-26 | 2021-04-26至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330782MA2M44Q84F | 查看详情 |
7 | 重庆药医汇医药科技有限公司 | 刘秀国 | 2021-07-05 | 2021-07-05至无固定期限 | 100万 | 91500112MAABU5KP49 | 查看详情 |
8 | 辽宁中悦蔚雅商业管理有限公司 | 刘凡恺 | 2020-08-12 | 2020-08-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210113MA10JGGP26 | 查看详情 |
9 | 上海迈惠科智能科技有限公司 | 刘阳 | 2021-04-16 | 2021-04-16至2041-04-15 | 100万人民币 | 91310115MA1K4QP92H | 查看详情 |
10 | 海南硒康农业科技有限公司 | 刘艳波 | 2021-06-08 | 2021-06-08至无固定期限 | 12000万人民币 | 91460106MA5U1JYM7A | 查看详情 |
11 | 河北至美致尚家具销售有限公司 | 刘悦星 | 2017-08-17 | 2017-08-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91130104MA08Y0FY33 | 查看详情 |
12 | 嵊州市卓声电器有限公司 | 刘毛琼 | 2019-11-29 | 2019-11-29至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330683MA2D7JRM4K | 查看详情 |
13 | 河南集能电力科技有限公司 | 刘永 | 2020-04-10 | 2020-04-10至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410100MA486E4AXN | 查看详情 |
14 | 山地爱得医学科技(北京)有限公司 | 刘海军 | 2016-11-14 | 2016-11-14至无固定期限 | 3128.571429万人民币 | 91110113MA009NDL3X | 查看详情 |
15 | 重庆渝景和林业有限公司 | 刘春燕 | 2020-05-20 | 2020-05-20至无固定期限 | 180万 | 91500228MA60XFX92B | 查看详情 |
16 |
天津航海通国际货运代理有限公司
[存续]
www.hanghaitong.cn
|
刘兵 | 2021-08-04 | 2021-08-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91120116MA07DU4B10 | 查看详情 |
17 | 雪狮供应链(常州)有限公司 | 刘恒泽 | 2019-08-08 | 2019-08-08至无固定期限 | 100万 | 91320412MA1YW23X9R | 查看详情 |
18 | 昆山纯衣优品服装有限公司 | 刘广 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 200万 | 91320583MA26EQFK2Q | 查看详情 |
19 | 青州市晟博机电设备厂 | 刘春荣 | 2020-12-08 | - | - | 92370781MA3UJF1D7U | 查看详情 |
20 | 饶平县德祥木雕艺术苑 | 刘也和 | 2016-05-09 | - | 5万人民币 | 92445122MA4XAWHK86 | 查看详情 |