序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛三缘和木制品有限公司 | 刘汉民 | 2017-03-08 | 2017-03-08至无固定期限 | 500万 | 91370282MA3DA0N486 | 查看详情 |
2 |
天津市永大化学试剂有限公司
[存续]
www.tjydhxsj.com
|
刘文忠 | 2009-11-24 | 2009-11-24至2039-11-23 | 300万人民币 | 91120111700471786F | 查看详情 |
3 | 兴路行(天津)贸易有限公司 | 刘兵 | 2018-01-19 | 2018-01-19至2048-01-18 | 200万人民币 | 91120118MA069Q5049 | 查看详情 |
4 | 什邡祥和物业服务有限公司 | 刘亮 | 2015-04-15 | 2015-04-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91510682337860364B | 查看详情 |
5 | 菏泽金职人力资源服务有限公司 | 刘凯 | 2021-08-04 | 2021-08-04至无固定期限 | 200万 | 91371700MA94LGGA9R | 查看详情 |
6 |
深圳市明捷商业有限公司
[存续]
www.menzies.cn
|
刘材 | 2005-05-12 | 2005-05-12至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300774137238Q | 查看详情 |
7 |
河北鹏拓管道有限公司
[存续]
www.hbptgd.cn
|
刘淑喜 | 2018-03-05 | 2018-03-05至2038-03-04 | 300万人民币 | 91130925MA09TH5E68 | 查看详情 |
8 | 任丘市华博化工有限公司 | 刘伟华 | 2014-09-12 | 2014-09-12至2064-09-11 | 1000万人民币 | 91130982308308925P | 查看详情 |
9 | 快车稻(北京)科贸有限公司 | 刘涛 | 2020-08-10 | 2020-08-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01U4061Q | 查看详情 |
10 | 上海宏弧焊接工程有限公司 | 刘利辉 | 2013-09-23 | 2013-09-23至2053-09-22 | 500万人民币 | 913101120781829831 | 查看详情 |
11 | 珠海茂丰纺织有限公司 | 刘汉中 | 2003-03-10 | 2003-03-10至无固定期限 | 3000万美元 | 91440400740849202H | 查看详情 |
12 | 上海探潜教育科技有限公司 | 刘文明 | 2019-10-11 | 2019-10-11至2049-10-10 | 153.6888万人民币 | 91310117MA1J3TEU6E | 查看详情 |
13 | 深圳市环亚新科数据服务有限公司 | 刘金良 | 2015-04-14 | 2015-04-14至5000-01-01 | 2000万人民币 | 91440300335150844W | 查看详情 |
14 | 发发奇(上海)网络科技发展有限公司 | 刘晓琴 | 2021-02-04 | 2021-02-04至2051-02-03 | 300万人民币 | 91310000MA1FL7PQ8D | 查看详情 |
15 | 深圳市亿中源科技有限公司 | 刘清源 | 2021-08-06 | 2021-08-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GXGLT5R | 查看详情 |
16 | 信阳洪七门网络科技有限公司 | 刘洪瑞 | 2021-08-04 | 2021-08-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91411503MA9K2GQW3H | 查看详情 |
17 |
山东万斯达金属制品有限公司
[在业]
www.sdwsdjs.com
|
刘旭东 | 2019-06-03 | 2019-06-03至无固定期限 | 1000万 | 91370100MA3PX82265 | 查看详情 |
18 | 大连诺亚国际物流有限公司 | 刘艳秋 | 2011-05-18 | 2011-05-18至无固定期限 | 3100万人民币 | 91210200570892741E | 查看详情 |
19 | 合川区九粥餐饮店 | 刘杰 | 2021-05-14 | - | - | 92500117MAABQ5PC8Y | 查看详情 |
20 | 安徽骏德新材料科技有限公司 | 刘青国 | 2010-04-13 | 2010-04-13至2040-04-12 | 500万人民币 | 91340700553284779W | 查看详情 |