序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京智汇川信息技术有限公司 | 刘卓林 | 2020-06-16 | 2020-06-16至2040-06-15 | 1000万人民币 | 91110105MA01T0GWXC | 查看详情 |
2 | 北京木直又见文化有限公司 | 刘远 | 2020-06-16 | 2020-06-16至2050-06-15 | 100万人民币 | 91110105MA01T0GH7W | 查看详情 |
3 | 颐禾(北京)餐饮管理有限公司 | 刘迪 | 2020-06-12 | 2020-06-12至2040-06-11 | 260万人民币 | 91110105MA01RXWA0X | 查看详情 |
4 | 北京新星矩阵文化传媒有限公司 | 刘影 | 2020-06-10 | 2020-06-10至2050-06-09 | 100万人民币 | 91110105MA01RUK984 | 查看详情 |
5 | 北京末刻传媒有限公司 | 刘柏钦 | 2020-06-11 | 2020-06-11至2050-06-10 | 200万人民币 | 91110105MA01RWA496 | 查看详情 |
6 | 北京中数英荟科技有限公司 | 刘挺 | 2020-06-09 | 2020-06-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01RTCD76 | 查看详情 |
7 | 未光文化传媒(北京)有限公司 | 刘伟光 | 2020-06-09 | 2020-06-09至2040-06-08 | 200万人民币 | 91110105MA01RU0G8F | 查看详情 |
8 | 北京华清融达科技服务有限公司 | 刘金生 | 2020-06-05 | 2020-06-05至2050-06-04 | 100万人民币 | 91110105MA01RQMD2B | 查看详情 |
9 | 北京九戈文化传媒有限公司 | 刘彦希 | 2020-06-05 | 2020-06-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01RQY614 | 查看详情 |
10 | 星权霄云(北京)文化传媒有限公司 | 刘萍萍 | 2020-06-05 | 2020-06-05至2040-06-04 | 100万人民币 | 91110105MA01RR236Q | 查看详情 |
11 | 北京光迅达克科技有限公司 | 刘玉敏 | 2020-06-05 | 2020-06-05至2040-06-04 | 50万人民币 | 91110105MA01RQCL4M | 查看详情 |
12 | 北京九戈控股有限公司 | 刘彦希 | 2020-06-04 | 2020-06-04至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01RPQP3J | 查看详情 |
13 | 北京旭辰博速科技有限公司 | 刘桂英 | 2020-06-03 | 2020-06-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91110105MA01RN8M91 | 查看详情 |
14 | 中元领航有限公司 | 刘翔 | 2020-06-02 | 2020-06-02至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110105MA01RN5D6E | 查看详情 |
15 | 来点儿什么(北京)科技有限公司 | 刘宇航 | 2020-06-01 | 2020-06-01至2040-05-31 | 500万人民币 | 91110105MA01RLJA5K | 查看详情 |
16 | 北京宝映科技有限责任公司 | 刘自豪 | 2020-05-26 | 2020-05-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01RGY996 | 查看详情 |
17 |
桃花岛养老服务(北京)有限责任公司
[存续]
www.xfthd.com
|
刘燕敏 | 2020-05-25 | 2020-05-25至2050-05-24 | 1000万人民币 | 91110105MA01RFX22C | 查看详情 |
18 | 深圳中联睿新科技有限公司北京分公司 | 刘慧洁 | 2020-05-22 | 2020-05-22至无固定期限 | - | 91110105MA01REU556 | 查看详情 |
19 | 北京镭米特体育文化发展有限公司 | 刘存葆 | 2020-05-22 | 2020-05-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01REMR4M | 查看详情 |
20 |
美生活在线电子商务(北京)有限责任公司
[存续]
www.amliving.net.cn
|
刘欣鹏 | 2020-05-21 | 2020-05-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01RE5U0G | 查看详情 |