序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京预界文化经纪有限公司 | 刘京萱 | 2019-12-20 | 2019-12-20至2049-12-19 | 50万人民币 | 91110105MA01PFT936 | 查看详情 |
2 | 北京师苑弘远教育科技有限公司 | 刘朝银 | 2019-12-19 | 2019-12-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01PETC58 | 查看详情 |
3 | 中华儿童文化艺术促进会 | 刘波 | 1993-02-11 | 511000005000133938 | 查看详情 | ||
4 | 北京君娱光年国际文化传媒有限公司 | 刘雪峰 | 2019-12-20 | 2019-12-20至2049-12-19 | 100万人民币 | 91110105MA01PFBU0A | 查看详情 |
5 | 北京无问文化传播有限公司 | 刘司文 | 2019-12-18 | 2019-12-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91110105MA01PD5B1C | 查看详情 |
6 | 北京笑场文化传播有限公司 | 刘畅 | 2019-12-18 | 2019-12-18至2049-12-17 | 500万人民币 | 91110105MA01PDM348 | 查看详情 |
7 | 北京节度电子商务有限公司 | 刘怡琨 | 2019-12-16 | 2019-12-16至2039-12-15 | 500万人民币 | 91110105MA01PC5H81 | 查看详情 |
8 |
北京云炫网络科技有限公司
[存续]
www.cloudazz.cn
|
刘健 | 2019-12-13 | 2019-12-13至2039-12-12 | 100万人民币 | 91110105MA01PBA16F | 查看详情 |
9 | 猫多咪电子商务有限公司 | 刘伟 | 2019-12-11 | 2019-12-11至2049-12-10 | 5000万人民币 | 91110105MA01P97T07 | 查看详情 |
10 | 北京立晟教育科技服务有限公司 | 刘明东 | 2019-12-12 | 2019-12-12至2049-12-11 | 100万人民币 | 91110105MA01P9PD41 | 查看详情 |
11 | 北京中联信息科技有限公司 | 刘银路 | 2019-12-11 | 2019-12-11至2049-12-10 | 128.58万人民币 | 91110105MA01P91L7L | 查看详情 |
12 | 天域全感音(北京)影业有限公司 | 刘舸 | 2019-12-11 | 2019-12-11至2039-12-10 | 1000万人民币 | 91110105MA01P8TP58 | 查看详情 |
13 | 翰洺控股有限公司 | 刘晓 | 2019-12-10 | 2019-12-10至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01P8LJ51 | 查看详情 |
14 | 北京中惠云创科技咨询有限公司 | 刘宁 | 2019-12-06 | 2019-12-06至2049-12-05 | 1000万人民币 | 91110105MA01P6FG7A | 查看详情 |
15 | 北京创世恒达文化传媒有限公司 | 刘丽凤 | 2019-11-27 | 2019-11-27至无固定期限 | 1314万人民币 | 91110105MA01P0BE9C | 查看详情 |
16 | 北京万年谦偲文化经纪有限公司 | 刘畅 | 2019-11-18 | 2019-11-18至2069-11-17 | 300万人民币 | 91110105MA01NR381W | 查看详情 |
17 |
北京核桃说科技有限公司
[存续]
www.hetaoshuo.top
|
刘颜铭 | 2019-11-20 | 2019-11-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01NTJW5A | 查看详情 |
18 | 北京亿丰富瑞商贸有限公司 | 刘磊 | 2019-11-18 | 2019-11-18至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110105MA01NQLG97 | 查看详情 |
19 | 九水(北京)餐饮管理有限公司 | 刘梦猛 | 2019-11-08 | 2019-11-08至2049-11-07 | 100万人民币 | 91110105MA01NKRBX8 | 查看详情 |
20 |
北京绿色方舟国际文化传媒有限公司
[存续]
www.green-ark.com.cn
|
刘杰 | 2019-11-11 | 2019-11-11至2039-11-10 | 100万人民币 | 91110105MA01NLD46W | 查看详情 |