序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京小亨象教育科技有限公司 | 刘召妃 | 2019-11-07 | 2019-11-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01NJFX01 | 查看详情 |
2 |
北京梵克雅德电子商务科技有限公司
[存续]
www.youfang.co
|
刘鸿茹 | 2019-11-04 | 2019-11-04至2049-11-03 | 500万人民币 | 91110105MA01NG453L | 查看详情 |
3 | 茗想(北京)科技有限公司 | 刘志花 | 2019-11-01 | 2019-11-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01NEM52K | 查看详情 |
4 |
北京阿克斯科技有限公司
[存续]
www.zaotaoo.cn
|
刘唤毓 | 2019-10-24 | 2019-10-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01NADDX5 | 查看详情 |
5 | 真米文化传媒(上海)有限公司北京分公司 | 刘峥 | 2019-10-25 | 2019-10-25至无固定期限 | 0人民币 | 91110105MA01NATN3P | 查看详情 |
6 | 北京烈火青春文化发展有限公司 | 刘超跃 | 2019-10-23 | 2019-10-23至2049-10-22 | 300万人民币 | 91110105MA01N9JD50 | 查看详情 |
7 | 北京华夏壹号文化发展有限责任公司 | 刘家昕 | 2019-10-16 | 2019-10-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01N5CH2U | 查看详情 |
8 | 北京刊迪轰趴文化传媒有限公司 | 刘莉 | 2019-10-11 | 2019-10-11至2049-10-10 | 50万人民币 | 91110105MA01N21215 | 查看详情 |
9 | 北京玖渔文化传媒有限公司 | 刘翔宇 | 2019-09-29 | 2019-09-29至2039-09-28 | 100万人民币 | 91110105MA01MXYR59 | 查看详情 |
10 | 中映华纳(北京)文化传媒有限公司 | 刘敏 | 2019-09-29 | 2019-09-29至2049-09-28 | 500万人民币 | 91110105MA01MXYJXC | 查看详情 |
11 | 北京径成英教育网络科技有限公司朝阳第五分公司 | 刘桂芳 | 2019-09-29 | 2019-09-29至无固定期限 | - | 91110105MA01MY7J07 | 查看详情 |
12 | 北京青华人和科技有限公司 | 刘俊玲 | 2019-09-27 | 2019-09-27至2049-09-26 | 200万人民币 | 91110105MA01MX008E | 查看详情 |
13 | 北京泡泡车互联科技有限公司 | 刘福德 | 2019-09-27 | 2019-09-27至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110105MA01MWPG51 | 查看详情 |
14 | 企税星(北京)企业管理有限责任公司 | 刘玉芬 | 2019-09-25 | 2019-09-25至2049-09-24 | 50万人民币 | 91110105MA01MU3X92 | 查看详情 |
15 | 卡普欧教育科技(北京)有限公司 | 刘兵 | 2019-09-25 | 2019-09-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01MU4213 | 查看详情 |
16 | 北京贝壳轰趴文化传媒有限公司 | 刘莉 | 2019-09-25 | 2019-09-25至2049-09-24 | 50万人民币 | 91110105MA01MU210K | 查看详情 |
17 | 北京天书影视文化传媒有限公司 | 刘鲁 | 2019-09-17 | 2019-09-17至2049-09-16 | 300万人民币 | 91110105MA01MMA60T | 查看详情 |
18 | 北京三朵一番图文制作有限公司 | 刘雄 | 2019-09-10 | 2019-09-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91110105MA01MMJ681 | 查看详情 |
19 |
北京宜乐互娱科技有限公司
[存续]
www.gillar.cn
|
刘成庆 | 2019-09-16 | 2019-09-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01MLMU0P | 查看详情 |
20 | 北京斐达泰科信息技术有限公司 | 刘清泉 | 2019-09-05 | 2019-09-05至2049-09-04 | 10万人民币 | 91110105MA01MG4QX1 | 查看详情 |