序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾克提维(北京)文化发展有限公司 | 刘玉茜 | 2019-08-30 | 2019-08-30至2039-08-29 | 200万人民币 | 91110105MA01MCPW1D | 查看详情 |
2 | 北京妙妙屋动漫文化有限公司 | 刘潇峰 | 2019-08-30 | 2019-08-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01MCBE57 | 查看详情 |
3 | 北京梅山健康管理有限公司 | 刘天山 | 2019-08-30 | 2019-08-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01MCL98E | 查看详情 |
4 | 北京中丰智慧科技有限公司 | 刘洪飞 | 2019-08-16 | 2019-08-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01M4NQ8F | 查看详情 |
5 |
北京青荨科技有限公司
[存续]
www.qingxnet.com
|
刘艳征 | 2019-08-14 | 2019-08-14至2039-08-13 | 1000万人民币 | 91110105MA01M36716 | 查看详情 |
6 | 甘雨文化传媒(北京)有限公司 | 刘彬 | 2019-08-15 | 2019-08-15至2069-08-14 | 200万人民币 | 91110105MA01M4383K | 查看详情 |
7 | 北京动简科技有限公司 | 刘新春 | 2019-08-06 | 2019-08-06至2039-08-05 | 137.4999万人民币 | 91110105MA01LWXXX3 | 查看详情 |
8 | 上海音愿承兴影视文化传播有限公司北京分公司 | 刘彦 | 2019-08-02 | 2019-08-02至无固定期限 | - | 91110105MA01LTCD46 | 查看详情 |
9 | 北京启信通企业管理有限公司 | 刘元 | 2019-07-29 | 2019-07-29至2049-07-28 | 505万人民币 | 91110105MA01LPAUX1 | 查看详情 |
10 |
北京飞能科技有限公司
[存续]
www.feeneng.com
|
刘强 | 2019-08-01 | 2019-08-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01LRY10C | 查看详情 |
11 | 北京青云职上文化传播有限公司 | 刘西玥 | 2019-07-24 | 2019-07-24至2039-07-23 | 5万人民币 | 91110105MA01LLLA58 | 查看详情 |
12 | 北京佑尔文化传媒有限公司 | 刘悦 | 2019-07-23 | 2019-07-23至2049-07-22 | 300万人民币 | 91110105MA01LKWR1H | 查看详情 |
13 | 北京顺链科技有限公司 | 刘胜 | 2019-07-19 | 2019-07-19至2049-07-18 | 100万人民币 | 91110105MA01LJ0B46 | 查看详情 |
14 |
北京大歌艾普科技文化有限公司
[存续]
www.dagestory.com.cn
|
刘韶旭 | 2019-07-19 | 2019-07-19至2039-07-18 | 200万人民币 | 91110105MA01LHPC6Q | 查看详情 |
15 | 北京全景阵地科技有限公司 | 刘超 | 2019-07-17 | 2019-07-17至2049-07-16 | 2000万人民币 | 91110105MA01LG890N | 查看详情 |
16 |
秦皇岛森棋网络科技有限公司
[注销]
www.wycyjt.cn
|
刘小溪 | 2019-03-28 | 2019-03-28至2039-03-27 | 20万人民币 | 91130302MA0DD78186 | 查看详情 |
17 | 北京智慧一方科技发展有限公司 | 刘志敏 | 2019-07-18 | 2019-07-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01LGQJ7G | 查看详情 |
18 |
北京家里仁亿家人社区服务集团有限公司
[存续]
www.jlryjr.com
|
刘洪 | 2019-07-17 | 2019-07-17至2079-07-16 | 1000万人民币 | 91110105MA01LFM707 | 查看详情 |
19 | 联外优学(北京)教育科技有限公司 | 刘辉 | 2019-07-12 | 2019-07-12至2049-07-11 | 200万人民币 | 91110105MA01LDMR97 | 查看详情 |
20 | 北京亿家安康科技中心(有限合伙) | 刘捷 | 2019-07-11 | 2019-07-11至2039-07-10 | 163.26万人民币 | 91110105MA01LC0G66 | 查看详情 |