序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京速菱科技有限公司 | 刘静 | 2019-07-09 | 2019-07-09至2049-07-08 | 2000万人民币 | 91110105MA01LA8D75 | 查看详情 |
2 |
北京睿联未来科技有限公司
[存续]
www.marcods.cn
|
刘超英 | 2019-07-08 | 2019-07-08至2039-07-07 | 100万人民币 | 91110105MA01L9KE9K | 查看详情 |
3 | 外星来者影业有限公司 | 刘宇晴 | 2019-07-03 | 2019-07-03至2049-07-02 | 5000万人民币 | 91110105MA01L6G51T | 查看详情 |
4 | 顺也数脉(北京)企业管理有限公司 | 刘云 | 2019-07-01 | 2019-07-01至2039-06-30 | 1000万人民币 | 91110105MA01L4YG04 | 查看详情 |
5 | 墨格视创(北京)文化传媒有限公司 | 刘键 | 2019-06-24 | 2019-06-24至2049-06-23 | 300万人民币 | 91110105MA01L0BY0R | 查看详情 |
6 | 北京圜晖科技有限公司 | 刘红涛 | 2019-06-21 | 2019-06-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01KYKC55 | 查看详情 |
7 | 北京小梵夕美容科技有限公司 | 刘智强 | 2019-06-17 | 2019-06-17至2039-06-16 | 100万人民币 | 91110105MA01KT7J6D | 查看详情 |
8 | 北京星光巨现文化发展有限公司 | 刘飞飞 | 2019-06-06 | 2019-06-06至无固定期限 | 150万人民币 | 91110105MA01KLXY2Y | 查看详情 |
9 | 北京中环华夏影业有限公司 | 刘伟 | 2019-06-04 | 2019-06-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91110105MA01KK8J8N | 查看详情 |
10 | 北京乐次元文化有限公司 | 刘锦 | 2019-05-28 | 2019-05-28至2049-05-27 | 300万人民币 | 91110105MA01KEN36C | 查看详情 |
11 |
奥乐时(北京)健康科技有限公司
[存续]
www.erisgift.com
|
刘博 | 2019-05-31 | 2019-05-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01KH5D1C | 查看详情 |
12 | 北京中宇国华集团有限公司 | 刘浏 | 2019-05-29 | 2019-05-29至无固定期限 | 50000万人民币 | 91110105MA01KFEL91 | 查看详情 |
13 |
北京米署科技有限公司
[存续]
www.mishukeji.net
|
刘加丽 | 2019-05-30 | 2019-05-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01KGE77L | 查看详情 |
14 | 北京光乐砌成影视文化传媒有限公司 | 刘海波 | 2019-05-27 | 2019-05-27至2049-05-26 | 100万人民币 | 91110105MA01KDDQ8X | 查看详情 |
15 | 北京豆金豆科技有限公司 | 刘培军 | 2019-05-23 | 2019-05-23至2039-05-22 | 1000万人民币 | 91110105MA01KBFR3C | 查看详情 |
16 | 星魅传说(北京)科技有限公司 | 赵海平 | 2019-05-20 | 2019-05-20至2049-05-19 | 1000万人民币 | 91110105MA01K8BRXG | 查看详情 |
17 | 墨策天程(北京)文化传媒有限公司 | 刘岩 | 2019-05-13 | 2019-05-13至2049-05-12 | 300万人民币 | 91110105MA01K35R89 | 查看详情 |
18 |
北京泊睿科技有限公司
[存续]
www.maltmalt.com
|
刘铁铮 | 2019-05-14 | 2019-05-14至无固定期限 | 125万人民币 | 91110105MA01K40B8M | 查看详情 |
19 | 北京彦星信息科技有限公司 | 刘磊 | 2019-05-15 | 2019-05-15至2039-05-14 | 100万人民币 | 91110105MA01K4GY84 | 查看详情 |
20 | 北京出色读教育咨询有限公司 | 刘馨 | 2019-05-10 | 2019-05-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01K1TP93 | 查看详情 |