序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京油够力能源科技有限公司 | 刘维民 | 2019-05-08 | 2019-05-08至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110105MA01K0357G | 查看详情 |
2 | 北京紫嘉丰文化发展有限公司 | 刘丹 | 2019-04-29 | 2019-04-29至2049-04-28 | 100万人民币 | 91110105MA01JUCK31 | 查看详情 |
3 | 酷泊科技(北京)有限责任公司 | 刘子铭 | 2019-05-05 | 2019-05-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01JWB332 | 查看详情 |
4 | 北京凌霄智广科技有限公司 | 刘桂琴 | 2019-04-28 | 2019-04-28至2039-04-27 | 1000万人民币 | 91110105MA01JTBJ6C | 查看详情 |
5 | 北京智子英钛科技有限公司 | 刘永利 | 2019-04-17 | 2019-04-17至2049-04-16 | 500万人民币 | 91110105MA01JJF92K | 查看详情 |
6 |
北京百医通科技有限公司
[存续]
www.100edoc.com
|
刘中富 | 2019-04-12 | 2019-04-12至2049-04-11 | 500万人民币 | 91110105MA01JF2L7Y | 查看详情 |
7 | 北京布洛克快链科技有限公司 | 刘保华 | 2019-04-16 | 2019-04-16至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01JGH970 | 查看详情 |
8 | 众创优美(北京)文化有限公司 | 刘军 | 2019-04-11 | 2019-04-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01JDYT00 | 查看详情 |
9 |
北京智能研选科技有限公司
[存续]
www.aifinsur.com
|
刘学志 | 2019-03-27 | 2019-03-27至2039-03-26 | 290万人民币 | 91110105MA01J37UX0 | 查看详情 |
10 | 北京锐泽吉成管理咨询有限公司 | 刘治军 | 2019-03-26 | 2019-03-26至2039-03-25 | 500万人民币 | 91110105MA01J2J833 | 查看详情 |
11 | 木棉说(北京)科技有限公司 | 刘玉梅 | 2019-03-25 | 2019-03-25至2049-03-24 | 100万人民币 | 91110105MA01J0GG4L | 查看详情 |
12 | 金台在线(北京)文化传媒有限公司 | 刘婉 | 2019-03-19 | 2019-03-19至2049-03-18 | 500万人民币 | 91110105MA01HTQT2A | 查看详情 |
13 | 北京九州文创文化产业有限公司 | 刘国宁 | 2019-03-12 | 2019-03-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01HMXE5F | 查看详情 |
14 | 北京梦将军影业有限公司 | 刘明轶 | 2019-03-15 | 2019-03-15至2049-03-14 | 322.58万人民币 | 91110105MA01HR2Y5K | 查看详情 |
15 | 北京径成英教育网络科技有限公司朝阳第三分公司 | 刘桂芳 | 2019-02-20 | 2019-02-20至无固定期限 | - | 91110105MA01HAD35R | 查看详情 |
16 | 众信博远国际体育文化发展(北京)有限公司 | 刘超 | 2019-02-22 | 2019-02-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01HCGD17 | 查看详情 |
17 | 北京一起教育信息咨询有限责任公司 | 刘畅 | 2019-02-15 | 2019-02-15至2049-02-14 | 500万人民币 | 91110105MA01H8RM4Y | 查看详情 |
18 | 北京大简力行教育科技有限公司 | 刘涛 | 2019-01-30 | 2019-01-30至2039-01-29 | 100万人民币 | 91110105MA01H4J61H | 查看详情 |
19 |
北京智阅文化传媒有限公司
[存续]
www.zhiyuewenxue.com
|
刘天潇 | 2019-01-22 | 2019-01-22至2039-01-21 | 100万人民币 | 91110105MA01H0625Q | 查看详情 |
20 | 北京仟方生物科技有限公司 | 刘彩云 | 2019-01-18 | 2019-01-18至2049-01-17 | 3000万人民币 | 91110105MA01GX5Y5R | 查看详情 |