序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
北京秘笈文化传媒有限公司
[存续]
www.taokengyy.com
|
刘永俊 | 2018-09-03 | 2018-09-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01EEAY47 | 查看详情 |
2 |
北京溢财信息科技有限公司
[存续]
www.yicaifintech.com
|
刘睿 | 2018-08-30 | 2018-08-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01ECNX3Q | 查看详情 |
3 |
北京瑞贝文化传媒有限公司
[存续]
www.vtuweb.com
|
刘玉秀 | 2018-08-29 | 2018-08-29至2038-08-28 | 100万人民币 | 91110105MA01EBNN9W | 查看详情 |
4 | 正信慧通科技(北京)有限责任公司 | 刘上嘉 | 2018-08-09 | 2018-08-09至2038-08-08 | 500万人民币 | 91110105MA01E0KL3P | 查看详情 |
5 | 北京尚食科技有限公司 | 刘岳文 | 2018-08-15 | 2018-08-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01E3GD0U | 查看详情 |
6 | 仙鹤云地传媒(北京)有限公司 | 刘健 | 2018-07-31 | 2018-07-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01DT550K | 查看详情 |
7 | 北京动感在线科技有限公司 | 刘刚 | 2018-07-25 | 2018-07-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01DN5L5M | 查看详情 |
8 | 北京深雅健康科技有限公司 | 刘丹 | 2018-07-27 | 2018-07-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01DQ931W | 查看详情 |
9 | 北京石敢当科贸有限公司 | 刘学辉 | 2018-06-26 | 2018-06-26至2048-06-25 | 100万人民币 | 91110105MA01D3HM5H | 查看详情 |
10 | 北京治学信息技术有限公司 | 刘薇 | 2018-06-25 | 2018-06-25至2048-06-24 | 1890万美元 | 91110105MA01D4KB70 | 查看详情 |
11 | 北京特雷诺科技有限公司 | 刘晓宇 | 2018-06-20 | 2018-06-20至2048-06-19 | 500万人民币 | 91110105MA01D0E75C | 查看详情 |
12 | 北京雁行共创科技有限公司 | 刘辉 | 2018-06-07 | 2018-06-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01CXTG90 | 查看详情 |
13 | 北京巨牛力亮体育文化发展有限公司 | 刘连杰 | 2018-06-08 | 2018-06-08至2068-06-07 | 100万人民币 | 91110105MA01CQ9P69 | 查看详情 |
14 | 北京金翘生物科技有限公司 | 刘淼 | 2018-06-12 | 2018-06-12至2048-06-11 | 1160万人民币 | 91110105MA01CRWE50 | 查看详情 |
15 |
北京佳嘉诚鑫科技有限公司
[存续]
www.bjjjcxkj.cn
|
刘筱筱 | 2018-06-11 | 2018-06-11至2038-06-10 | 1000万人民币 | 91110105MA01CRNX37 | 查看详情 |
16 | 北京华麦海洋文化传媒有限公司 | 刘柏廷 | 2018-06-12 | 2018-06-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01CT6T80 | 查看详情 |
17 | 燕鼠智联数字科技有限公司 | 刘长清 | 2018-06-11 | 2018-06-11至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01CT4K1P | 查看详情 |
18 | 北京中天国翔网络科技有限公司 | 刘居方 | 2018-06-01 | 2018-06-01至2048-05-31 | 1000万人民币 | 91110105MA01CK905A | 查看详情 |
19 | 北京中投信科管理咨询有限公司 | 刘翠萍 | 2018-05-29 | 2018-05-29至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01CHAP8J | 查看详情 |
20 | 北京赤子之星科技有限公司 | 刘丽嫒 | 2018-05-31 | 2018-05-31至2048-05-30 | 100万人民币 | 91110105MA01CJEQ7E | 查看详情 |