序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中益鼎鑫征信有限公司 | 刘颖 | 2018-05-11 | 2018-05-11至2048-05-10 | 1000万人民币 | 91110105MA01CBL150 | 查看详情 |
2 | 北京京恒禧意科技有限公司 | 刘震宇 | 2018-05-24 | 2018-05-24至2048-05-23 | 100万人民币 | 91110105MA01CDD874 | 查看详情 |
3 | 北京艾龙达斯科技有限公司 | 刘波 | 2018-05-21 | 2018-05-21至2048-05-20 | 2000万人民币 | 91110105MA01CAG455 | 查看详情 |
4 | 北京京上深广文化发展有限公司 | 刘恒志 | 2018-05-18 | 2018-05-18至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01C9CB4B | 查看详情 |
5 |
北京轻柠畅游科技有限公司
[存续]
www.qingningwan.top
|
刘晖 | 2018-05-18 | 2018-05-18至无固定期限 | 473万人民币 | 91110105MA01C9LCX7 | 查看详情 |
6 | 北京文易电竞文化传媒有限公司 | 刘潇峰 | 2018-05-18 | 2018-05-18至2038-05-17 | 100万人民币 | 91110105MA01C9K64X | 查看详情 |
7 | 北京普华助梦信息科技有限公司 | 刘捷 | 2018-05-15 | 2018-05-15至2048-05-14 | 230万人民币 | 91110105MA01C5QU8F | 查看详情 |
8 | 北京驿桐环保科技有限公司 | 刘岩 | 2018-05-17 | 2018-05-17至2038-05-16 | 300万人民币 | 91110105MA01C7U62N | 查看详情 |
9 | 华信(北京)国际控股集团有限公司 | 刘志峰 | 2018-05-16 | 2018-05-16至2048-05-15 | 5000万人民币 | 91110105MA01C6TH38 | 查看详情 |
10 | 阳光德慧区块链有限公司 | 刘爽 | 2018-05-08 | 2018-05-08至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01C0X03C | 查看详情 |
11 |
北京圈清文化传媒有限公司
[存续]
www.quanqingedu.com
|
刘征宇 | 2018-04-28 | 2018-04-28至2048-04-27 | 300万人民币 | 91110105MA01BRTW8L | 查看详情 |
12 | 北京百汇祥鼎科技有限公司 | 刘艳荣 | 2018-04-26 | 2018-04-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01BQ1H4P | 查看详情 |
13 | 北京领雾科技有限公司 | 刘云鹏 | 2018-04-23 | 2018-04-23至2048-04-22 | 1000万人民币 | 91110105MA01BLPH3L | 查看详情 |
14 | 艺扬新生(北京)文化发展有限公司 | 刘力漾 | 2018-04-19 | 2018-04-19至2038-04-18 | 500万人民币 | 91110105MA01BJQPXJ | 查看详情 |
15 | 北京泰和家苑社区服务有限公司 | 刘万里 | 2018-04-18 | 2018-04-18至2048-04-17 | 100万人民币 | 91110105MA01BH1P5E | 查看详情 |
16 |
量子互联(北京)网络通信有限公司
[存续]
www.21liangzi.com
|
刘文献 | 2018-04-18 | 2018-04-18至2038-04-17 | 1000万人民币 | 91110105MA01BHGJ12 | 查看详情 |
17 | 北京建国之光电子商务有限公司 | 刘建民 | 2018-04-16 | 2018-04-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01BFEU3P | 查看详情 |
18 | 元点视觉(北京)影视文化传媒有限公司 | 刘宏伟 | 2018-04-11 | 2018-04-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91110105MA01BC5Q52 | 查看详情 |
19 | 中炫金源(北京)金融服务外包有限公司 | 刘忠磊 | 2018-04-11 | 2018-04-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01BBD780 | 查看详情 |
20 | 博华悦音(北京)文化传播有限公司 | 刘志英 | 2018-04-04 | 2018-04-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01B88T8H | 查看详情 |