序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市金龙腾装饰设计有限公司 | 刘波 | 2013-03-28 | 2013-03-28至2033-03-27 | 200万人民币 | 91110105064895966B | 查看详情 |
2 |
中航星北斗科技有限公司
[存续]
www.zhonghangxing.cn
|
刘淑芬 | 2013-02-07 | 2013-02-07至2033-02-06 | 5002万人民币 | 91110105062839469A | 查看详情 |
3 | 北京佳音酒店管理有限公司 | 刘小乐 | 2013-01-25 | 2013-01-25至2063-01-24 | 6600万人民币 | 91110105061271971E | 查看详情 |
4 | 乔迪金控(北京)资产管理有限公司 | 刘强 | 2012-11-21 | 2012-11-21至2042-11-20 | 5000万人民币 | 91110105057334378E | 查看详情 |
5 | 中国电信股份有限公司北京东八里庄营业厅 | 刘智勇 | 2012-08-31 | 2012-08-31至无固定期限 | - | 9111010505356925XF | 查看详情 |
6 | 中国移动通信集团有限公司咪咕通信技术分公司 | 刘昕 | 2021-04-09 | 2021-04-09至无固定期限 | - | 91110102MA028MCU4T | 查看详情 |
7 | 科幻网(北京)融媒体科技中心有限责任公司 | 刘末 | 2021-01-28 | 2021-01-28至2041-01-27 | 2000万人民币 | 91110102MA02065076 | 查看详情 |
8 | 华夏聚德文化娱乐(北京)有限公司 | 刘聪 | 2021-01-27 | 2021-01-27至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110102MA0205DG6R | 查看详情 |
9 | 北京瑞祥记餐饮连锁有限公司 | 刘瑞英 | 2021-01-19 | 2021-01-19至2051-01-18 | 10万人民币 | 91110102MA01YYT00T | 查看详情 |
10 | 北京柚成科技发展有限公司 | 刘昌龙 | 2020-06-23 | 2020-06-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110102MA01T5GA32 | 查看详情 |
11 | 美杰音乐(北京)有限公司 | 刘益生 | 2020-03-31 | 2020-03-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91110102MA01QJC672 | 查看详情 |
12 |
北京启晨睿才教育科技有限公司
[存续]
www.refineclass.com
|
刘晨 | 2019-12-06 | 2019-12-06至2029-12-05 | 700万人民币 | 91110102MA01P6TF8F | 查看详情 |
13 | 北京铭德汉程科技有限公司 | 刘晓曦 | 2019-12-09 | 2019-12-09至2049-12-08 | 100万人民币 | 91110102MA01P7LR8Y | 查看详情 |
14 | 逍遥音乐(北京)有限公司 | 刘益民 | 2019-12-06 | 2019-12-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91110102MA01P6B782 | 查看详情 |
15 | 北京迈丰远文化传媒有限公司 | 刘兆奇 | 2019-11-28 | 2019-11-28至2039-11-27 | 500万人民币 | 91110102MA01P1CH2B | 查看详情 |
16 |
博库网络有限公司北京分公司
[存续]
bokuts.tmall.com
|
刘方玉 | 2019-07-31 | 2019-07-31至无固定期限 | 0人民币 | 91110102MA01LRB9X7 | 查看详情 |
17 | 北京信通达声文化传播有限公司 | 刘建新 | 2019-08-23 | 2019-08-23至2039-08-22 | 10万人民币 | 91110102MA01M89M71 | 查看详情 |
18 | 北京聚点点数字科技有限公司 | 刘新华 | 2019-08-06 | 2019-08-06至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110113MA01LW8Y9H | 查看详情 |
19 |
北京爱德思勤信息技术有限公司
[存续]
www.go-thinks.com
|
刘昊 | 2019-08-20 | 2019-08-20至2049-08-19 | 100万人民币 | 91110102MA01M63B3R | 查看详情 |
20 | 北京钜子创新创业服务有限公司 | 刘洪岩 | 2019-08-20 | 2019-08-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110102MA01M62150 | 查看详情 |