序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海紫人仪器有限公司 | 刘海涛 | 2021-07-27 | 2021-07-27至2041-07-26 | 200万人民币 | 91310000MA1H405WX3 | 查看详情 |
2 | 海口龙华欣然锤石文化传媒中心 | 刘欣 | 2022-10-27 | 2022-10-27至无固定期限 | - | 92460000MAC109LY68 | 查看详情 |
3 | 唐河县航航信息咨询工作室 | 刘攀 | 2022-09-01 | - | - | 92411328MA9LYPQ016 | 查看详情 |
4 | 南京杰尔玛建筑工程有限公司 | 刘杰 | 2021-07-01 | 2021-07-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91320113MA26ED0B8D | 查看详情 |
5 | 南昌远信数字技术有限公司 | 刘晓芳 | 2022-09-01 | 2022-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91360125MABXR9B25H | 查看详情 |
6 |
自贡美辰智慧眼科诊所有限公司
[存续]
mczhyk.com
|
刘冲 | 2019-09-02 | 2019-09-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91510300MA69B9DQ6K | 查看详情 |
7 | 山东旭阳信息科技有限公司 | 刘学秋 | 2022-07-15 | 2022-07-15至无固定期限 | 300.000000万 | 91370100MABTRLPA9Y | 查看详情 |
8 |
重庆市沙坪坝区立人教育培训学校有限公司
[存续]
lrjyxl.com
|
刘源 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91500106MA61CD3F1A | 查看详情 |
9 |
绵阳市三益餐具消毒有限公司
[存续]
mysycx.com
|
刘得龙 | 2016-08-09 | 2016-08-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91510703MA624D8F00 | 查看详情 |
10 | 犍为县涂途艺术培训中心 | 刘君 | 2016-05-03 | - | - | 92511123MA6A2XUD5B | 查看详情 |
11 | 潍坊富运莱专用车辆有限责任公司 | 刘洪恩 | 2021-10-11 | 2021-10-11至无固定期限 | 1100万人民币 | 91370782MA952NE787 | 查看详情 |
12 | 辽宁达晟防静电地板有限公司 | 刘京松 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 300万人民币 | 91210112MABYFPKX5Y | 查看详情 |
13 | 上海志菲文化传媒有限公司 | 刘二杰 | 2022-08-11 | 2022-08-11至2052-08-10 | 500万人民币 | 91310114MABWTRD86C | 查看详情 |
14 | 上海恒砚新材料科技有限公司 | 刘丽 | 2016-05-26 | 2016-05-26至2036-05-25 | 50万人民币 | 91310117MA1J1BHBXA | 查看详情 |
15 | 郑州市惠济区郎威通信营业部 | 张贤超 | 2018-03-22 | 2018-03-22至无固定期限 | - | 92410108MA450LG160 | 查看详情 |
16 | 青岛高粱米智能科技有限公司 | 刘景方 | 2022-10-26 | 2022-10-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91370214MAC2Q9WF3D | 查看详情 |
17 |
山东金都经纶职业培训学校有限公司
[开业]
jdjlxx.com
|
刘世亮 | 2020-06-11 | 2020-06-11至无固定期限 | 1000万 | 91370685MA3T905L1A | 查看详情 |
18 | 天科三尚(天津)科技有限公司 | 刘军 | 2022-07-13 | 2022-07-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91120106MABT2TM62P | 查看详情 |
19 | 天津欧迪智信信息技术有限公司 | 刘学 | 2022-08-17 | 2022-08-17至2032-08-16 | 20万人民币 | 91120104MABX7QN37W | 查看详情 |
20 |
神木市普和泰新能源科技发展有限公司
[开业]
phtxny.com
|
刘腾飞 | 2014-07-25 | 2014-07-25至2034-07-22 | 1000万人民币 | 91610821305790218L | 查看详情 |