序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武陵区太官食品店 | 刘杰 | 2019-03-18 | - | - | 92430702MA4QB35J3M | 查看详情 |
2 | 海南兴椰城建筑材料有限公司 | 刘伟 | 2020-11-11 | 2020-11-11至2050-11-11 | 380万人民币 | 91460000MA5TQTCE41 | 查看详情 |
3 | 深圳市宝安区福永燕凯贸易商行 | 刘凯 | 2018-12-28 | - | 10万 | 92440300MA5FF13R4N | 查看详情 |
4 | 阳江市江城区亿盛网络电子商务服务中心 | 刘盛平 | 2021-03-21 | - | - | 92441702MA564A4146 | 查看详情 |
5 | 安徽羚跃网络科技有限公司 | 刘凯友 | 2020-11-13 | 2020-11-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91341302MA2WE7GX76 | 查看详情 |
6 |
深圳市英创艾伦智能科技有限公司
[存续]
www.szintron.com
|
刘林 | 2015-02-10 | 2015-02-10至5000-01-01 | 201.6807万人民币 | 91440300326611119T | 查看详情 |
7 |
汶上县万强石业有限公司
[在业]
www.sdwsqssy.com
|
刘更强 | 2017-02-22 | 2017-02-22至无固定期限 | 1250万 | 91370830MA3D7Q6G20 | 查看详情 |
8 | 杭州鲨鲨电子科技有限公司 | 刘翌楠 | 2021-03-23 | 2021-03-23至2031-03-22 | 100万人民币 | 91330106MA2KER0L06 | 查看详情 |
9 | 山西华能华美节能科技有限公司 | 刘洪杰 | 2021-03-21 | 2021-03-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91140100MA0LH3WX0W | 查看详情 |
10 | 山西西立卡建筑装饰工程有限公司 | 刘佳乔 | 2020-10-09 | 2020-10-09至2040-10-08 | 500万人民币 | 91140100MA0LAFKRX0 | 查看详情 |
11 | 太原十二科技有限公司 | 刘丰 | 2018-10-10 | 2018-10-10至2038-10-09 | 300万人民币 | 91140109MA0K8P1G4W | 查看详情 |
12 | 东莞市起源计算机信息科技有限公司 | 刘惠峰 | 2018-07-04 | 2018-07-04至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900MA51Y8J99U | 查看详情 |
13 | 东莞市琪悦高分子材料有限公司 | 刘马建 | 2014-05-13 | 2014-05-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900304030348R | 查看详情 |
14 | 北京唯视文化传媒有限公司 | 刘洪利 | 2015-09-08 | 2015-09-08至2045-09-07 | 500万人民币 | 911101083579511248 | 查看详情 |
15 |
重庆云梦智汇科技有限责任公司
[存续]
www.ymzh.vip
|
刘欣 | 2013-08-06 | 2013-08-06至无固定期限 | 100万 | 91500103073689195K | 查看详情 |
16 |
津德隆(天津)供水设备销售有限公司
[存续]
www.022jindelong.com
|
刘宪军 | 2018-09-29 | 2018-09-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91120116MA06FBBH3D | 查看详情 |
17 | 山东衢天信息科技有限公司 | 刘雁 | 2021-02-26 | 2021-02-26至无固定期限 | 300万 | 91370105MA3W907N3D | 查看详情 |
18 |
山东众合建设工程有限公司
[在业]
www.sdzhjsjt.com
|
刘福民 | 2009-06-09 | 2009-06-09至无固定期限 | 5000万 | 913701006894995923 | 查看详情 |
19 | 贵州省六盘水市钟山区仁丰君营商贸有限责任公司 | 刘艇 | 2021-03-10 | 2021-03-10至无固定期限 | 20万人民币 | 91520201MAAKC6EH3T | 查看详情 |
20 |
许昌市资材教育咨询服务有限公司
[存续]
www.nzisuf.top
|
刘晓非 | 2019-11-19 | 2019-11-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91411002MA47Q0XE7C | 查看详情 |