序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市小源电器有限公司 | 刘鹏刚 | 2020-01-19 | 2020-01-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606MA54ARX839 | 查看详情 |
2 | 许昌致青春生物科技有限公司 | 徐刘涛 | 2021-03-01 | 2021-03-01至2031-02-28 | 100万人民币 | 91411000MA9GDRPK52 | 查看详情 |
3 | 台山市昌辉玩具制品有限公司 | 刘海华 | 2004-09-23 | 2004-09-23至2054-09-22 | 123.25万美元 | 91440700767307366E | 查看详情 |
4 | 常州市南方鼎利商贸有限公司 | 刘培军 | 2005-12-21 | 2005-12-21至2025-12-20 | 180万人民币 | 91320405782728679R | 查看详情 |
5 |
北京河川兴业科技有限公司
[存续]
www.heclife.com
|
刘河兴 | 2012-01-09 | 2012-01-09至2032-01-08 | 100万人民币 | 9111011458910037XJ | 查看详情 |
6 | 青岛荣光节能保温材料有限公司 | 刘宗贵 | 2017-11-27 | 2017-11-27至无固定期限 | 50万 | 91370281MA3EX8CE8Q | 查看详情 |
7 | 经济技术开发区利享通讯设备商行 | 刘鑫源 | 2019-12-10 | - | - | 92220108MA17CMMY91 | 查看详情 |
8 |
北京鸿宇百川科技有限公司
[存续]
www.bjhybc.com.cn
|
刘根通 | 2014-01-27 | 2014-01-27至2034-01-26 | 5000万人民币 | 91110108091874677N | 查看详情 |
9 | 湖南长益生物科技有限责任公司 | 刘利平 | 2020-04-23 | 2020-04-23至2080-04-22 | 500万人民币 | 91430100MA4R9AEG5R | 查看详情 |
10 | 重庆数矩智推科技有限公司 | 刘津成 | 2021-03-15 | 2021-03-15至无固定期限 | 50万 | 91500114MA61E03W6B | 查看详情 |
11 | 广州百小度建材有限公司 | 刘水清 | 2016-11-15 | 2016-11-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59FYHD30 | 查看详情 |
12 | 广州中澜科技有限公司 | 刘陈 | 2021-03-22 | 2021-03-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9XM3XU7N | 查看详情 |
13 | 惠州市宝来佳科技有限公司 | 颜沈斌 | 2020-05-25 | 2020-05-25至无固定期限 | 30万人民币 | 91441303MA54PPGQ9A | 查看详情 |
14 | 匡世(深圳)信息科技有限责任公司 | 刘匡世 | 2019-11-28 | 2019-11-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FYHKU4E | 查看详情 |
15 | 广西中正律合企业管理有限公司 | 刘联 | 2019-01-25 | 2019-01-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91450107MA5NLHAG2D | 查看详情 |
16 |
广西沃通天下网络科技集团有限公司
[存续]
www.wottx.com
|
刘一衡 | 2021-03-17 | 2021-03-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91450108MA5QC1WE60 | 查看详情 |
17 |
江阴市中鸿纺织有限公司
[存续]
www.jyzhfz.com
|
刘伟国 | 2018-03-15 | 2018-03-15至2048-03-14 | 50万人民币 | 91320281MA1W78CA67 | 查看详情 |
18 | 江苏皓光数字科技有限公司 | 刘鹏鹏 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 1000万 | 91320117MA254CX18A | 查看详情 |
19 | 山东省宏泽防水材料有限公司 | 刘会昌 | 2019-08-02 | 2019-08-02至无固定期限 | 1000万 | 91370783MA3QAWRBXE | 查看详情 |
20 | 广西河池市刘三姐饮用水有限公司 | 谭萃杰 | 2019-11-01 | 2019-11-01至无固定期限 | 3600万人民币 | 91451200MA5P5A820M | 查看详情 |